| 国家 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 印度尼西亚 | Indonesia | 0.08327 | 0.07826 | 0.08466 | 0.0847 | ||||
| 越南 | Viet Nam | .. | .. | .. | 0.19044 | .. | 0.37359 | .. | 0.44113 |
| 菲律宾 | Palestine | 0.16338 | 0.39655 | 0.39273 | .. | 0.1379 | 0.4922 | .. | .. |
| 柬埔寨 | Cambodia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.11823 |
| 缅甸 | Myanmar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 老挝 | Lao PDR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 文莱 | Brunei | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 东帝汶 | Timor-Leste | ||||||||
| 印度 | India | 0.8674 | 0.84444 | 0.82213 | 0.83125 | .. | .. | .. | 0.62364 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | .. | 0.44806 | .. | 0.32917 | .. | 0.29285 | .. | 0.24605 |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | 0.11444 | .. | 0.13687 | .. | .. | 0.10081 | 0.09989 | .. |
| 孟加拉国 | Bangladesh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 尼泊尔 | Nepal, FDR | 0.05439 | 0.25924 | 0.3022 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 马尔代夫 | Maldives | ||||||||
| 阿联酋 | United Arab Emirates | .. | .. | .. | 0.48588 | .. | .. | 0.6935 | 0.89551 |
| 卡塔尔 | Qatar | .. | .. | .. | .. | 0.4786 | .. | .. | 0.50969 |
| 阿曼 | Oman | .. | .. | .. | 0.13646 | 0.20837 | 0.16923 | 0.21264 | 0.24647 |
| 黎巴嫩 | Lebanon | ||||||||
| 巴林 | Bahrian | 0.10116 | |||||||
| 也门 | Yemen | ||||||||
| 约旦 | Jordan | 0.4347 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 叙利亚 | Syria | ||||||||
| 阿富汗 | Afghanistan | ||||||||
| 巴基斯坦 | Pakistan | .. | 0.44806 | .. | 0.32917 | .. | 0.29285 | .. | 0.24605 |
| 格鲁吉亚 | Georgia | .. | .. | .. | .. | .. | 0.08367 | 0.1849 | 0.31982 |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | 0.15412 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 黑山 | Montenegro | .. | .. | .. | 0.31485 | .. | 0.37431 | 0.3632 | 0.374 |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan |


雷达卡



京公网安备 11010802022788号







