标签: randomForest经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
【R培训】R数据挖掘实战_16年11月北京
|
学术资源/课程/会议/讲座 | 资料狂人 2014-5-1 | 124 18478 | 黑丝刘盼 2024-9-15 11:20:44 |
|---|---|---|---|---|---|
|
R语言随机森林重要性指标的问题 | R语言论坛 | 猴哥剃须刀 2014-6-11 | 18 66968 | nxfwh 2023-1-10 15:10:53 |
|
随机森林预测精度(randomforest) | R语言论坛 | chen0hui 2014-6-13 | 11 24639 | 小弟糊涂啊 2021-8-5 22:08:51 |
|
那些年我们用过的二分类算法——小白级科普
|
R语言论坛 | complicated 2014-7-5 | 10 15612 | simon.fu 2018-6-13 13:18:51 |
|
求问随机森林包 如何对测试数据进行预测(回归) | R语言论坛 | 恙日 2014-6-28 | 15 21729 | saly@123 2018-5-3 20:25:15 |
|
随机森林方法 做城市客运量回归 提高精度 | 数据分析与数据挖掘 | 恙日 2014-6-22 | 9 5813 | ydc129 2017-3-31 10:10:11 |
|
现代分类方法在医学诊断中的应用——基于R的实现 | HLM专版 | hanszhu 2014-10-27 | 1 2101 | txyw 2016-7-2 22:18:11 |
|
AUCRF下标出界 | R语言论坛 | 麻烦and纠结 2013-12-5 | 2 1778 | DM小菜鸟 2015-2-13 23:04:03 |
|
统计分析工作者应该知道的10个R包 | R语言论坛 | Nicolle 2014-7-19 | 3 2013 | jacky陈2183 2015-1-22 15:02:00 |
|
随机森林randomforest
- [悬赏 20 个论坛币]
|
R语言论坛 | 猴哥剃须刀 2014-8-17 | 2 4582 | DM小菜鸟 2014-12-6 14:03:58 |
|
机器学习 & 统计学习 | 机器学习 | xuyongbin08 2014-9-10 | 2 3829 | zhuafeng2008 2014-10-10 11:03:15 |
|
数据科学家应该要重视的20个R包 | R语言论坛 | Nicolle 2014-7-19 | 3 4016 | gssdzc 2014-9-13 18:50:42 |
|
随机森林,R语言 | R语言论坛 | 恙日 2014-6-22 | 4 4417 | 恙日 2014-6-25 09:54:15 |
|
请问一下 以下R代码是什么意思呢 | R语言论坛 | 344480874 2014-6-23 | 1 7042 | galilee 2014-6-23 10:17:26 |
|
有谁有randomForest中文教程之类的东西啊 | R语言论坛 | 猴哥剃须刀 2014-6-7 | 5 2710 | li8512420 2014-6-21 19:05:10 |
|
如何解决这样的问题 | 爱问频道 | 冰鉴315 2014-4-30 | 0 1596 | 冰鉴315 2014-4-30 20:37:41 |
|
随机森林R程序求助 | R语言论坛 | anjalian 2014-2-25 | 2 8945 | princekarate 2014-4-15 23:26:54 |
|
设置随机森林的回归 | R语言论坛 | 麻烦and纠结 2013-12-31 | 1 1892 | monsterll 2014-1-2 18:01:31 |
|
这个函数AUCRF
|
R语言论坛 | 麻烦and纠结 2013-12-6 | 5 2475 | 麻烦and纠结 2013-12-11 17:41:12 |
|
帮忙解释以下代码 | R语言论坛 | 麻烦and纠结 2013-12-4 | 2 1003 | skyfx 2013-12-4 11:39:48 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明