标签: 最终产品经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
投入产出表中的中间投入部分是否包含增加值? - [悬赏 20 个论坛币] | 爱问频道 | wrreallove 2017-10-5 | 2 2856 | wangqhmail 2022-8-13 22:29:00 |
|---|---|---|---|---|---|
|
GDP的含义,什么该计入GDP | 宏观经济学 | 朝夕朝夕 2017-10-11 | 3 9391 | 15623670207 2019-10-11 16:47:59 |
|
visio详解讲义-ppt
|
经管文库(原现金交易版) | daka123 2018-5-14 | 1 1418 | shiyuhan14 2019-8-18 14:12:24 |
|
未来经济学基础 第6章第14节 未来经济模式如何分配? | 宏观经济学 | 宇尘2020777 2018-11-27 | 1 801 | jessie68us 2018-12-4 15:24:41 |
|
最终产品与商品的区别是什么? | 真实世界经济学(含财经时事) | 热热热热热热热 2018-11-21 | 0 863 | 热热热热热热热 2018-11-21 16:45:34 |
|
投资的物品为什么是最终产品?为什么要计入GDP中? | 爱问频道 | nemo06 2018-10-24 | 0 2323 | nemo06 2018-10-24 11:51:41 |
|
高端复古人像照片PS后期调色思路教程 | 坛友说 | 花街伴侣 2018-10-9 | 0 540 | 花街伴侣 2018-10-9 22:20:36 |
|
创意欧式儿童主题摄影布光后期修饰教程 | 坛友说 | 琼窗梦回 2018-8-18 | 0 196 | 琼窗梦回 2018-8-18 23:49:51 |
|
初学者求教 | 宏观经济学 | 不会飞的菜鸟 2018-3-31 | 2 992 | 不会飞的菜鸟 2018-4-1 15:01:46 |
|
GDP核算的小故事——自用最终产品是否计算产出? | 马克思主义经济学 | 石开石 2018-1-23 | 124 13014 | zhuxiang 2018-2-7 14:08:19 |
|
石会计还在扯谈:利润+折旧,其中利润可以出负数,懂么? | 马克思主义经济学 | 罗鹏 2018-1-10 | 37 7982 | ruiew 2018-2-7 08:25:13 |
|
做个思想实验就可以让石会计无地自容 | 马克思主义经济学 | 罗鹏 2018-1-22 | 15 1758 | 罗鹏 2018-2-7 04:36:17 |
|
麦草畏行业供给端分析 | 行业分析报告 | 天拓咨询 2018-1-29 | 0 675 | 天拓咨询 2018-1-29 14:56:34 |
|
中国的民科以及部分管科都是糊涂蛋:鸡的屁核算的是什么你们都没搞清楚 | 马克思主义经济学 | 罗鹏 2018-1-13 | 77 6408 | 罗鹏 2018-1-25 16:44:57 |
|
三个环节生产A产品的故事
|
马克思主义经济学 | 石开石 2018-1-2 | 49 4598 | wzwswswz 2018-1-4 09:16:53 |
|
价值转移的正解 | 马克思主义经济学 | wzwswswz 2017-12-14 | 24 4841 | 石开石 2017-12-18 15:33:50 |
|
同业比较分析是什么_同业比较分析的前提_同业比较分析 | 休闲灌水 | 淖尔封 2017-8-1 | 17 2652 | 书虫子 2017-8-3 16:46:57 |
|
经济名词术语中最终产品法是什么_最终产品法 | 休闲灌水 | 麦积山都 2017-7-18 | 12 3676 | lxdw15802398034 2017-7-20 17:52:09 |
|
存量与流量的时空观 | 马克思主义经济学 | 石开石 2017-5-26 | 15 3039 | 石开石 2017-5-31 15:23:04 |
|
请教GDP计算的两个问题 | 爱问频道 | 孤心此月明 2016-5-26 | 0 870 | 孤心此月明 2016-5-26 19:04:49 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明