标签: 基因表达经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
利用R语言对基因表达谱做COX回归?
|
R语言论坛 | anchu 2017-4-22 | 2 4842 | 凌1975 2018-11-27 16:54:01 |
|---|---|---|---|---|---|
|
求关于基因表达数据的分析方法
|
R语言论坛 | Irene徐 2015-1-22 | 23 10975 | lxj15809689312 2018-9-13 16:47:37 |
|
三元统计语言模型对基因表达载体设计的优化 | 人工智能论文版 | a智多星 2017-12-30 | 0 705 | a智多星 2017-12-30 00:19:59 |
|
基因表达谱芯片的数据挖掘 | 人工智能论文版 | 论文库 2017-10-28 | 0 694 | 论文库 2017-10-28 13:00:02 |
|
基于神经网络MIV值分析的肿瘤基因信息提取 | 人工智能论文版 | 论文库 2017-9-26 | 0 1154 | 论文库 2017-9-26 19:00:08 |
|
如何用R做一个变量与其他1万个变量的相关分析 | R语言论坛 | ltzg 2017-8-15 | 0 1157 | ltzg 2017-8-15 23:51:03 |
|
基于基因表达式编程的电力负荷预测算法
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | B.N.F 2012-8-19 | 2 984 | chxj031 2017-7-11 14:23:54 |
|
如何利用SAS软件分析性状与基因表达量的相关性 | SAS专版 | cafzhuory 2016-6-8 | 1 2273 | gyuanmei 2017-6-17 16:21:49 |
|
【独家发布】【朝花夕拾-教科启智】-胶质细胞影响大脑老化
|
行为经济学与实验经济学 | fumingxu 2017-1-15 | 1 871 | fumingxu 2017-1-15 19:46:47 |
|
自古英雄出少年! | 学术道德监督 | remlus 2015-8-23 | 5 2915 | czcmcnkl 2015-8-24 13:55:12 |
|
科学家发现:人类基因表达会随季节发生变化 | 休闲灌水 | zsy651012 2015-5-17 | 1 988 | zsy651012 2015-5-17 17:50:09 |
|
科学家发现:人类基因表达会随季节发生变化 | 休闲灌水 | zsy651012 2015-5-16 | 1 817 | zsy651012 2015-5-16 22:10:01 |
|
研究:“长寿基因”可提高认知能力 | 休闲灌水 | zsy651012 2015-5-10 | 1 707 | zsy651012 2015-5-10 18:47:27 |
|
科学家首度证实人类灵魂真实存在 | 休闲灌水 | r9205009 2013-5-13 | 5 2089 | 我爱魔术扑克 2014-8-13 23:24:51 |
|
怎么利用基因表达数据,建立基因调控网络图 | 新手入门区 | 统计melon 2014-1-8 | 1 1732 | 统计melon 2014-1-8 20:01:13 |
|
Affy中一个基因对应几个探针号,怎么处理成一对一关系 | R语言论坛 | 飞天小猫1117 2013-12-11 | 2 9272 | zhumengjin 2013-12-31 21:25:14 |
|
求spellman 1998的酵母菌微阵列基因表达数据 | 爱问频道 | 林和靖 2013-8-11 | 0 1269 | 林和靖 2013-8-11 16:53:05 |
|
求大神解答 是否可以用SAS程序计算信噪比标准 有关主基因提取
|
SAS专版 | Luffy和Mr.悟 2013-5-7 | 3 1893 | Luffy和Mr.悟 2013-5-7 19:39:10 |
|
改进的基因表达式编程算法在点映射法中的应用研究
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | B.N.F 2012-8-19 | 2 1271 | leonzuo000 2012-8-19 07:32:46 |
|
基因表达式编程的理论研究综述
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | B.N.F 2012-8-19 | 3 997 | leonzuo000 2012-8-19 07:31:27 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明