标签: 主成分分析法经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
主成分分析法和因子分析法得出的主成分得分有什么区别?
|
SPSS论坛 | 圆月李 2014-10-9 | 15 39486 | 桐叶翻飞 2016-9-21 17:36:16 |
|---|---|---|---|---|---|
|
主成分分析法如何做呢? | Excel | Hellow伟 2014-7-18 | 5 6683 | matlab-007 2016-6-16 18:22:08 |
|
主成分分析法样本数量最小为多少? - [悬赏 1 个论坛币] | SPSS论坛 | 伊蕙 2014-10-28 | 7 22371 | matlab-007 2016-3-13 10:36:54 |
|
因子分析法与主成分分析法的应用参考文章
|
微观经济学 | 向日葵教授 2014-10-22 | 3 2382 | 日新少年 2015-3-5 07:56:34 |
|
用主成分分析法做评价一定要做同趋势化处理吗 | SPSS论坛 | perfectnicole 2014-6-17 | 2 2715 | bakoll 2015-1-16 08:29:28 |
|
主成分分析法中,最大方差法与最大四次方法的区别与联系 | SPSS论坛 | ccy19 2014-11-6 | 5 9760 | bakoll 2015-1-2 16:14:04 |
|
主成分分析法中各指标变量的权重怎么得到的?
|
SPSS论坛 | qixuejin 2014-7-7 | 3 12300 | bakoll 2014-12-18 20:15:20 |
|
主成分分析法在金融学论文写作中的应用
|
金融学(理论版) | 萧失翼然 2014-12-11 | 3 2878 | HONEYWOLF 2014-12-13 13:15:57 |
|
主成分分析法和ARCH模型 | 计量经济学与统计软件 | txy906125696 2014-11-10 | 1 1542 | statax 2014-11-12 22:56:02 |
|
关于因子分析的一点心得 | SPSS论坛 | 猎户星云 2014-10-28 | 2 20676 | yaoyibinchina 2014-10-28 21:51:40 |
|
请教,请教!! | 坛友说 | hyycomeon 2014-10-15 | 0 250 | hyycomeon 2014-10-15 10:43:42 |
|
SPSS 主成分分析 怎样求得样本组的综合绩效得分 - [悬赏 30 个论坛币] | 爱问频道 | qinjian9958 2014-9-25 | 0 1857 | qinjian9958 2014-9-25 10:50:43 |
|
求推荐或分享层次分析法,主成分分析法和因子分析法的教材或资料 - [!reward_solved!] | SPSS论坛 | bkjg 2014-8-20 | 2 3497 | lixiaobu2017 2014-9-20 11:17:50 |
|
var 联立方程方法 主成分分析法的区别与联系 | EViews专版 | zhoukuo2010 2014-9-11 | 1 2951 | ermutuxia 2014-9-16 13:12:23 |
|
主成分分析法得出因子之后还可进行哪些类型的分析? | SPSS论坛 | lengchangzhuo 2014-9-3 | 5 3340 | kuangsir6 2014-9-3 21:29:46 |
|
市场化指数好麻烦 | 坛友说 | g001234 2014-7-15 | 0 500 | g001234 2014-7-15 10:55:12 |
|
用主成分分析法确定指标体系权重可行么? | 计量经济学与统计软件 | 翀阳 2014-7-5 | 7 10578 | 翀阳 2014-7-9 11:30:04 |
|
SPSS求助 | 调查问卷专版 | leeleelisalisa 2014-7-7 | 0 1291 | leeleelisalisa 2014-7-7 21:44:28 |
|
主成分分析的ggpot2作图 | 爱问频道 | pony2001mx 2014-7-2 | 0 3797 | pony2001mx 2014-7-2 17:44:44 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明