标签: 债券价格经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
计算债券价格,用什么折现率 | 金融学(理论版) | chfluck 2011-8-9 | 6 8808 | WNDNNENENE 2020-3-18 10:52:10 |
|---|---|---|---|---|---|
|
为什么债券价格和利率成反方向变动?? | 宏观经济学 | q1990liu2012 2011-10-8 | 7 38228 | @^=^ 2017-3-20 20:02:29 |
|
求教怎么理解债券定价原理的原理四??? | 爱问频道 | zc0912300 2011-11-4 | 2 2271 | 见路不走 2015-12-17 23:13:32 |
|
【求助】如何把我国债券转换成零息票债券?急用 | 爱问频道 | jinnwell 2011-5-8 | 1 1754 | weilinhy 2015-4-6 18:15:39 |
|
公司债券价格历史查询:求助 | 计量经济学与统计软件 | 94106 2011-4-16 | 1 3086 | crystal8832 2015-1-21 22:25:59 |
|
求推荐债券、利率方面的书籍。 - [悬赏 1000 个论坛币] | 宏观经济学 | hamanhuang 2011-8-11 | 13 13065 | 笑看一切 2012-9-9 12:51:48 |
|
流动性陷阱 | 爱问频道 | 匿名 2011-12-14 | 2 942 | 习惯、淡定 2011-12-14 12:44:59 |
|
2011-12-7 大盘收盘点评 | 金融实务版 | fengdingyi 2011-12-7 | 1 957 | sfpg1234 2011-12-7 16:06:23 |
|
问一个利率和债券价格的问题 | 宏观经济学 | 420222 2011-9-7 | 5 1675 | yangfuwebemail 2011-10-27 09:03:46 |
|
可转换债券价格波动的因素分析
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | 010316 2011-10-4 | 1 1029 | hy880121 2011-10-6 14:47:53 |
|
零息债券价格数据求助 - [悬赏 1 个论坛币] | 悬赏大厅 | 卧龙小九 2011-9-28 | 1 1458 | 卧龙小九 2011-9-28 15:23:39 |
|
持有到期的金融资产相关问题 | 爱问频道 | freesky521 2011-8-23 | 0 1139 | freesky521 2011-8-23 02:07:12 |
|
美债评级下调,我国外储损失? | 爱问频道 | Master_who 2011-8-14 | 6 935 | Master_who 2011-8-15 10:06:30 |
|
求助:哪里可以找到中国 公司债券价格的历史数据啊 | 计量经济学与统计软件 | 94106 2011-4-16 | 0 1858 | 94106 2011-4-16 10:45:24 |
|
求助,PART1的一道债券价格题。 - [悬赏 10 个论坛币] | CFA、CVA、FRM等金融考证论坛 | 开心一瞬间 2011-4-1 | 3 1603 | johnluo721 2011-4-2 17:49:44 |
|
关于可贷资金模型 | 爱问频道 | kikyou90 2011-3-23 | 2 4523 | jiulaiyichi 2011-3-23 18:29:41 |
|
[疑问]用最小二乘法计算收益率曲线 | 金融学(理论版) | 雨鱼卿 2011-3-12 | 3 2015 | Enthuse 2011-3-21 22:11:38 |
|
关于“投机动机产生货币需求”的问题一则,求大神解答 | 爱问频道 | psqpeter 2011-3-10 | 0 1802 | psqpeter 2011-3-10 13:38:01 |
|
请问对句话的解释~~ - [悬赏 2 个论坛币] | 爱问频道 | yuzhouz 2011-2-28 | 1 1382 | yuzhouz 2011-2-28 15:52:02 |
|
请问,如何通过债券指数获得债券的基准收益率 | 爱问频道 | allispain 2010-11-22 | 0 2636 | allispain 2010-11-22 20:02:39 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明