标签: 推导过程经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
《经济研究》13年第二期《能源回弹效应的理论模型与中国经验》公式推导过程及原始数据
|
数据交流中心 | shaoshuai521 2013-4-25 | 32 9608 | nuonuo0709 2019-5-7 09:17:37 |
|---|---|---|---|---|---|
|
瓦尔拉斯法则
|
微观经济学 | maxili1983 2013-5-14 | 5 4823 | 1505221 2017-6-17 14:02:24 |
|
求多恩布什汇率超调模型的详细推导过程 - [!reward_solved!] | 求助成功区 | ecnugm 2012-11-25 | 6 5484 | peachywjs 2016-10-11 23:22:28 |
|
关于CEE(2005),SW(2007) | 宏观经济学 | liliang1987 2012-11-1 | 5 3397 | ahnulxy 2016-4-28 00:16:53 |
|
LM曲线有明显的漏洞,大家看看对不对 | 爱问频道 | 神马股份 2013-5-15 | 7 1908 | 神马股份 2015-7-27 19:15:09 |
|
博士论文答辩咨询 | 学术道德监督 | 匿名 2013-5-23 | 12 3290 | whpuwxh 2013-5-24 00:48:53 |
|
求助跨期消费平滑模型推导过程 - [悬赏 10 个论坛币] | 计量经济学与统计软件 | 月影踪 2013-5-9 | 0 1613 | 月影踪 2013-5-9 14:01:36 |
|
求助!!谁能帮我解释下统计学中的“经验法则”? | 爱问频道 | RCbichao 2013-4-10 | 4 21195 | 玥落 2013-4-12 21:43:54 |
|
提问:货币需求的收入弹性推导过程 | 宏观经济学 | deyongtimes 2013-2-22 | 1 3099 | deyongtimes 2013-2-22 22:35:06 |
|
关于CAPM的推导过程提问
|
金融类 | visiontokyo 2013-2-21 | 0 2013 | visiontokyo 2013-2-21 23:28:24 |
|
求跨时最优现值模型的推导过程? | 爱问频道 | 月影踪 2012-12-13 | 0 869 | 月影踪 2012-12-13 13:26:09 |
|
跨时最优现值模型求助? | 世界经济与国际贸易 | 月影踪 2012-12-10 | 0 1137 | 月影踪 2012-12-10 16:18:48 |
|
求期权价格推导过程书籍 | 爱问频道 | yuanxinqiang 2012-12-1 | 0 984 | yuanxinqiang 2012-12-7 03:17:32 |
|
欧洲美元期货久期的计算 - [悬赏 1 个论坛币] | 悬赏大厅 | senmu809 2012-11-22 | 8 6200 | ifood 2012-11-26 22:05:22 |
|
非计量专业的学生要不要弄明白各种模型的数学推导过程? | Stata专版 | genius_qiao 2012-11-24 | 4 2138 | fgleric 2012-11-26 08:30:59 |
|
贸易 | 真实世界经济学(含财经时事) | enoury 2012-11-18 | 0 1109 | enoury 2012-11-18 21:53:33 |
|
关于哈罗德——多马模型的问题 - [悬赏 1 个论坛币] | 宏观经济学 | 012zly012 2012-11-5 | 0 1134 | 012zly012 2012-11-5 22:47:23 |
|
税收分担公式推导 - [悬赏 10 个论坛币] | 微观经济学 | celerity 2012-11-4 | 2 9674 | 铁来阁 2012-11-4 22:44:40 |
|
谁有兴趣研究一下,为什么说边际成本曲线就是供给曲线? | 微观经济学 | 玉唐 2012-10-14 | 3 18284 | freemanys 2012-10-16 10:12:14 |
|
劳动生产率提高对本国汇率什么影响? | 世界经济与国际贸易 | zt144227 2012-10-13 | 1 3666 | lkwabm3356 2012-10-14 18:46:01 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明