标签: 价值变化经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
请教:国民收入核算的疑问 | 宏观经济学 | lwf2000001 2005-5-5 | 35 7143 | tianwk 2020-3-3 00:39:36 |
|---|---|---|---|---|---|
|
求采用融资租赁融资的企业数据 | 数据求助 | 跟你去赶海 2018-2-10 | 2 1238 | 跟你去赶海 2018-3-15 09:28:31 |
|
商品价值与价格的偏离底倒是指什么? | 爱问频道 | peyzf 2014-10-27 | 4 3032 | peyzf 2015-9-25 11:09:03 |
|
江智辰:投资--只选对的,不选贵的 | 金融学(理论版) | 江智辰 2015-8-4 | 0 648 | 江智辰 2015-8-4 15:49:31 |
|
情感模式与价值变化
|
跨学科讨论区 | choudh 2015-7-11 | 0 1653 | choudh 2015-7-11 17:59:45 |
|
维持产量,机器替代手工,产品价格真的会变么?
|
马克思主义经济学 | 烟雨红尘 2015-5-28 | 22 2654 | 烟雨红尘 2015-5-30 17:13:57 |
|
金融初学者求问:债券内在价值变化率? | 爱问频道 | Artemiswxy 2014-2-9 | 0 1372 | Artemiswxy 2014-2-9 15:38:28 |
|
人类情感模式的基本分类 | 跨学科讨论区 | choudh 2013-11-10 | 6 8780 | 海洋经济管理 2013-11-11 13:57:49 |
|
电商如何砍SKU | 运营管理(物流与供应链管理) | wangdakui 2012-12-28 | 0 1702 | wangdakui 2012-12-28 09:49:56 |
|
行业总生产力提高对于价值变化的影响与行业垄断和社会进步 | 马克思主义经济学 | 林汉扬 2012-2-23 | 0 2095 | 林汉扬 2012-2-23 10:47:37 |
|
(BCG)波士顿咨询 报告:《创新2006》
|
金融学(理论版) | vbbill 2006-11-28 | 0 2030 | vbbill 2011-10-31 13:46:14 |
|
并购溢价的数学原理 | 爱问频道 | citihome 2011-7-20 | 1 1531 | 马续涛 2011-7-20 22:48:48 |
|
陈酒为什么贵为什么价值高? | 马克思主义经济学 | 王书记 2011-4-23 | 30 12594 | 精忠岳飞 2011-5-1 19:38:59 |
|
情感模式与价值变化的对应关系 | 哲学与心理学版 | choudh 2010-8-5 | 4 2894 | liqingyuans 2010-8-5 08:07:35 |
|
关于公司并购股价变化的研究的问题 | 金融学(理论版) | Crazytrain 2009-12-18 | 1 1491 | Crazytrain 2009-12-18 18:36:54 |
|
价值规律在年份酒中的运用 | 宏观经济学 | 龙之珠 2009-9-14 | 0 1835 | 龙之珠 2009-9-14 11:13:21 |
|
[求助】金融工程中关于看跌-看涨平价关系的题目 | 金融学(理论版) | lavender1984 2008-12-24 | 2 2636 | phill 2008-12-25 06:04:00 |
|
[求助] 如何理解《资本论》的这句话:当然货币的价值在变化,这或者是由于它本身的价值变化,或者是由于商品的价值变化。 p153 | 马克思主义经济学 | 幽山劲草 2005-8-12 | 3 2267 | shuren 2005-8-20 18:47:00 |
|
微观 生产要素价格决定的供给方面的疑问 | 微观经济学 | tomfson 2004-8-9 | 0 4059 | tomfson 2004-8-9 19:17:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明