标签: 帕累托经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求学霸帮解一般均衡题、帕累托最优两道,不尽感激!
- [!reward_solved!]
|
微观经济学 | icelilaczyy 2014-10-18 | 3 2392 | idiot1119 2016-1-4 20:59:37 |
|---|---|---|---|---|---|
|
帕累托最优|纳什均衡 | 坛友说 | zhongan100 2015-6-5 | 0 929 | zhongan100 2015-6-5 00:03:24 |
|
有关“英国式拍卖” | 教师之家与经管教育 | 流光旭染 2015-5-29 | 0 1661 | 流光旭染 2015-5-29 20:17:00 |
|
求解一道经济题
|
微观经济学 | nolliz 2015-4-21 | 2 998 | nolliz 2015-4-21 22:18:42 |
|
广义帕累托分布
|
论文版 | ZBHALBERT 2015-4-10 | 1 2771 | 学术旷野新人 2015-4-10 21:40:33 |
|
为何结构主义放弃资源配置的帕累托最优? | 产业经济学 | peyzf 2015-3-15 | 3 1353 | sunyongfifth 2015-3-15 20:36:45 |
|
求教!请问在一个案例中,帕累托图中累计百... - [悬赏 5 个论坛币] | 爱问频道 | 开水不响 2015-2-2 | 0 1137 | 开水不响 2015-2-2 10:56:13 |
|
帕累托最优的图形种类 | 微观经济学 | 坨坨不高兴 2015-1-16 | 2 5691 | usm2013 2015-1-16 09:10:29 |
|
交换,福利(判断题求原因) | 爱问频道 | Arthursnake 2014-12-2 | 0 836 | Arthursnake 2014-12-2 20:18:49 |
|
劫富济贫能实现帕累托改进吗 | 微观经济学 | lp的id酱 2014-11-7 | 46 6388 | 潭生.经济学笔记 2014-11-24 23:14:10 |
|
产业结构调整的“帕累托改善” | 坛友说 | ldjdkj 2014-11-18 | 0 518 | ldjdkj 2014-11-18 15:20:16 |
|
产业结构调整的“帕累托改善” | 坛友说 | ldjdkj 2014-11-18 | 0 246 | ldjdkj 2014-11-18 15:20:08 |
|
帕累托标准是谬误还是伪问题还是半吊子学术?
|
宏观经济学 | informatin010 2014-11-10 | 34 5197 | informatin010 2014-11-15 00:48:11 |
|
关于垄断的低效率 | 微观经济学 | 石榴留 2014-10-25 | 0 1119 | 石榴留 2014-10-25 11:57:13 |
|
李普希次优理论 | 坛友说 | zhongan100 2014-10-13 | 0 344 | zhongan100 2014-10-13 00:02:30 |
|
微观求解 | 爱问频道 | 要的坚强 2014-10-11 | 2 1004 | langliusanren 2014-10-11 19:43:27 |
|
别太过于追求完美 | 休闲灌水 | xujingjun 2014-10-3 | 3 1278 | 凤凰天马 2014-10-3 23:49:58 |
|
福利判断题求解 | 微观经济学 | 要的坚强 2014-9-22 | 1 1620 | 风云塔木 2014-10-3 22:31:05 |
|
有关帕累托最优的疑问
|
微观经济学 | 100029469 2014-9-2 | 12 3937 | lihu007007007 2014-9-5 02:13:08 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明