标签: 很好的经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
大家一起读好书 | 数据分析与数据科学 | intheangel 2014-4-15 | 37 15863 | beiming_27 2017-8-29 08:16:07 |
|---|---|---|---|---|---|
|
发现了一个很好的论文 数据资料网站
|
宏观经济学 | 武大大志 2014-4-13 | 31 5505 | wolf789 2014-5-11 21:10:51 |
|
关于社会偏好的一个很好的lecture | 行为经济学与实验经济学 | 十步天下 2014-4-22 | 1 2385 | smilehu 2014-4-29 00:14:28 |
|
嘿嘿 | 坛友说 | zj916sy 2014-4-22 | 0 208 | zj916sy 2014-4-22 09:39:40 |
|
R语言与数据分析很好的资料哦
|
数据分析与数据挖掘 | 千年寒玉生 2014-4-19 | 7 2075 | 千年寒玉生 2014-4-22 08:51:33 |
|
签到 | 坛友说 | xiaoais 2014-4-21 | 0 165 | xiaoais 2014-4-21 21:19:59 |
|
怎样用最重要的几年学习经济学
|
周密-沈阳农业大学经济管理学院 | dhtz 2014-4-18 | 0 3 | dhtz 2014-4-18 20:28:08 |
|
向论坛申请兼职SAS专版 | 版主议事厅 | intheangel 2014-4-9 | 5 40 | 观世鹰 2014-4-18 16:49:43 |
|
很好的心情 | 坛友说 | baby_mule 2014-4-18 | 0 217 | baby_mule 2014-4-18 13:20:31 |
|
现在应该是个很好的机会 | 坛友说 | longjing 2014-4-18 | 0 257 | longjing 2014-4-18 08:28:07 |
|
很好的一天 | 坛友说 | ddsmart 2014-4-11 | 0 818 | ddsmart 2014-4-11 15:17:03 |
|
人大经济论坛 | 坛友说 | 小祝书生 2014-4-11 | 0 773 | 小祝书生 2014-4-11 00:47:54 |
|
理解记单词精华版
|
站务与外事 | 一尊大神 2014-4-10 | 2 1737 | 啊秦时明月 2014-4-11 00:00:06 |
|
谢谢大兴家 | 坛友说 | 李00 2014-4-10 | 0 838 | 李00 2014-4-10 15:38:57 |
|
很好的学习网站,就是视频类稍微少了点 | 坛友说 | ghost1234567 2014-4-10 | 0 926 | ghost1234567 2014-4-10 00:12:31 |
|
一个很好的学习网站,免费浏览 | 休闲灌水 | jxmghsy 2014-4-9 | 4 1589 | 408867910 2014-4-9 13:27:34 |
|
地产泡沫是如何形成的?【大家一起分析吧:)】 | 真实世界经济学(含财经时事) | lancerthz 2014-4-6 | 2 1475 | windercn 2014-4-8 14:56:29 |
|
新人一枚 | 新手入门区 | 遍野芳华 2014-4-7 | 1 1589 | 荆棘嬴 2014-4-8 13:57:19 |
|
清华大学教授:中国工科教育把好料子剪成墩布 | 教师之家与经管教育 | mzl79 2014-4-8 | 2 1650 | 樱井慕心 2014-4-8 09:31:43 |
|
晴朗的天气 | 坛友说 | chsong2008 2014-4-8 | 0 194 | chsong2008 2014-4-8 06:44:43 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明