标签: 学习之路经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
如何学习统计学,或我的学习之路——初学者写给初学者(转) | 经济社会统计专版 | wusi126 2009-10-19 | 133 42033 | SuperJudian 2019-11-23 11:23:52 |
|---|---|---|---|---|---|
|
量化投资学习之路-by李洋faruto
|
量化投资 | faruto 2014-5-28 | 102 152790 | lileigliet 2016-6-6 22:22:41 |
|
数据分析师系统学习之路理论篇 | 数据分析师(CDA)专版 | Still.. 2013-10-9 | 4 8008 | gslzsfg 2014-7-5 15:30:55 |
|
学习之路 | 新手入门区 | 星晴留夏 2014-5-19 | 0 1509 | 星晴留夏 2014-5-19 17:03:30 |
|
现在的我 | 学术道德监督 | 6673233 2014-5-16 | 6 1971 | 6673233 2014-5-19 09:53:09 |
|
投行前辈的学习之路 | CFA、CVA、FRM等金融考证论坛 | 匿名 2010-5-24 | 12 3147 | chouccy 2014-3-14 15:56:57 |
|
hello,学习之路 - [阅读权限 10] | 新手入门区 | elijahhi 2014-3-8 | 1 179 | sd2619727 2014-3-8 20:28:57 |
|
跨专业学习之路-cpa并不那么难
|
财会类 | jalinda 2014-1-29 | 10 3647 | chenshu2012 2014-2-12 13:31:12 |
|
如何学习统计学,或我的学习之路——初学者写给初学者(转) | 赵治辉-浙江理工大学 | wusi126 2014-1-27 | 0 1 | 胖胖小龟宝 2014-1-27 13:04:28 |
|
注会学习之路 | 学习笔记1.0 | 宁宁0 2013-12-8 | 4 787 | 宁宁0 2013-12-11 15:18:36 |
|
继续~ | 坛友说 | xueaiye 2013-10-5 | 0 346 | xueaiye 2013-10-5 10:05:04 |
|
项目间隙 无聊学习中 | 坛友说 | 最爱花生豆 2013-7-22 | 0 353 | 最爱花生豆 2013-7-22 16:08:11 |
|
学习之路开始 | 坛友说 | jingling_qhb 2013-4-20 | 0 281 | jingling_qhb 2013-4-20 12:51:47 |
|
我的经济学学习之路 | 真实世界经济学(含财经时事) | 359015537an 2008-7-19 | 8 2654 | 岳文涛 2013-4-10 10:30:50 |
|
正式加入人大经济论坛 | 坛友说 | 2012清醒 2013-3-27 | 0 434 | 2012清醒 2013-3-27 12:46:09 |
|
宏观小菜鸟的宏观学习之路,实时更新。 | 宏观经济学 | 宏观小菜鸟 2011-11-18 | 3 1505 | 关灯--! 2011-11-21 18:45:54 |
|
2011-07-27 18:39:52 | 学习笔记1.0 | 洛百色 2011-7-27 | 0 470 | 洛百色 2011-7-27 18:40:53 |
|
【转】经济学学习之路之俺荐 | 爱问频道 | xc2010economics 2011-1-10 | 0 961 | xc2010economics 2011-1-10 14:21:10 |
|
大一的法学生学习博弈论应该走怎样的一条学习之路,要先学些什么? | 爱问频道 | wohenhao 2006-5-5 | 1 1729 | 沙恭达罗 2009-8-30 09:28:33 |
|
程序设计的学习之路 | 真实世界经济学(含财经时事) | cz3111 2009-3-16 | 0 1122 | cz3111 2009-3-16 14:08:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明