标签: 大数据经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
干货 面向大数据的时空数据挖掘(上)
|
人工智能 | Studio-R 2016-11-30 | 3 10672 | 三江鸿 2022-11-3 00:40:31 |
|---|---|---|---|---|---|
|
大数据思维的十大核心原理 | 数据分析师(CDA)专版 | 浪子彦青 2016-11-27 | 2 2172 | sparktiger 2019-8-20 11:14:21 |
|
2016美国亚马逊十大数据挖掘畅销书
|
数据分析与数据挖掘 | 浪子彦青 2016-11-27 | 1 2568 | franky_sas 2016-12-14 12:58:04 |
|
大数据与数据挖掘到底是什么关系? | 数据分析与数据挖掘 | 浪子彦青 2016-12-3 | 2 2430 | 人类群星闪耀时 2016-12-3 15:19:04 |
|
【有趣的大数据】“但我还是买不起房”是如何刷爆微博的——从数据分析角度看问题 | 数据分析与数据挖掘 | 浪子彦青 2016-12-1 | 3 1099 | 浪子彦青 2016-12-2 18:19:06 |
|
知道这10个2017年物联网大数据趋势 明年加薪的就是你 | 数据分析与数据挖掘 | 浪子彦青 2016-11-30 | 1 1137 | 2行者8805 2016-11-30 23:44:25 |
|
六大工具帮你做好大数据分析 | 数据分析与数据挖掘 | 浪子彦青 2016-11-30 | 0 1392 | 浪子彦青 2016-11-30 21:47:57 |
|
大数据:正在到来的数据革命,以及它如何改变政府、商业与我们的生活pdf_下载_mobi
|
数据分析师(CDA)专版 | 浪子彦青 2016-11-29 | 0 2089 | 浪子彦青 2016-11-29 19:39:50 |
|
读《大数据时代》有感 | 数据交流中心 | 陈七七 2016-11-28 | 0 859 | 陈七七 2016-11-28 20:48:49 |
|
金融未来的核心在于大数据挖掘 | Hadoop论坛 | 浪子彦青 2016-11-27 | 1 1823 | peacelife2013 2016-11-28 00:23:29 |
|
从大数据中挖掘什么_大数据挖掘的意义_大数据挖掘的关键 | 数据分析与数据挖掘 | 浪子彦青 2016-11-27 | 1 2359 | icyjunjin 2016-11-27 18:33:34 |
|
大数据时代如何进行数据挖掘 | 数据分析与数据挖掘 | 浪子彦青 2016-11-27 | 0 1554 | 浪子彦青 2016-11-27 18:03:59 |
|
利用大数据挖掘自由行的用户行为 | 数据分析与数据挖掘 | 浪子彦青 2016-11-27 | 0 1783 | 浪子彦青 2016-11-27 17:56:26 |
|
利用大数据分析防范信用风险 | 数据分析师(CDA)专版 | 浪子彦青 2016-11-27 | 0 2673 | 浪子彦青 2016-11-27 15:40:13 |
|
数据挖掘与人工智能的关系_数据挖掘人才需求_大数据时代 | 数据分析与数据挖掘 | 浪子彦青 2016-11-25 | 0 2413 | 浪子彦青 2016-11-25 20:51:18 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明