标签: 变量处理经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
固定效应用虚拟变量处理和工具变量解决内生性问题的疑惑 | Stata专版 | 唐小猫 2017-2-17 | 3 10981 | 大米尤 2018-5-19 22:58:22 |
|---|---|---|---|---|---|
|
stata做引力模型中距离变量不显著 | Stata专版 | 风居住的街道EVE 2016-12-21 | 5 3472 | zyy13 2018-1-13 13:47:03 |
|
数据挖掘之定性变量处理及筛选 | 数据分析与数据挖掘 | 阿扁V5 2017-6-14 | 0 3674 | 阿扁V5 2017-6-14 11:00:11 |
|
潜变量建模,求指导二分类因变量处理和模型构建!
- [悬赏 2 个论坛币]
|
LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件 | chenyu91 2017-5-26 | 0 1345 | chenyu91 2017-5-26 17:09:32 |
|
数据方向一致 | 世界经济与国际贸易 | 呀吼金牛 2017-5-17 | 1 1156 | 呀吼金牛 2017-5-17 20:36:28 |
|
求大神指教:因变量处理分析 | Stata专版 | yijihongni 2017-4-26 | 3 1258 | 黃河泉 2017-4-27 11:12:05 |
|
单因素方差分析变量处理问题 | LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件 | 陌晗 2017-1-22 | 1 1387 | zlgsx 2017-1-24 12:20:55 |
|
动态面板的滞后阶问题求助 | Stata专版 | 冷眼观蟹 2016-12-25 | 0 854 | 冷眼观蟹 2016-12-25 10:31:03 |
|
STATA程序分享-日期变量处理
|
计量经济学与统计软件 | HUJIUKAI 2016-8-18 | 2 2041 | HUJIUKAI 2016-8-19 20:25:30 |
|
序数尺度的变量在logit或probit回归中需要用哑变量处理吗?急! | Stata专版 | sugares 2016-4-30 | 0 1601 | sugares 2016-4-30 11:03:37 |
|
求助关于数字文字对应的变量处理 - [悬赏 5 个论坛币] | Stata专版 | 阿ken哥 2016-4-20 | 2 1918 | 阿ken哥 2016-4-26 19:09:23 |
|
固定效应模型中关于不随时间变化但随省份变化的虚拟变量处理问题 | Stata专版 | zuyijia 2016-4-24 | 0 3702 | zuyijia 2016-4-24 18:01:06 |
|
关于在数据分析中将类别变量当作数值型变量的注意事项 - [悬赏 100 个论坛币] | 悬赏大厅 | freecit 2016-4-12 | 2 3557 | freecit 2016-4-17 20:14:59 |
|
求教:ologit应用的因变量处理和模型检验 | Stata专版 | 应用统计陈飞 2016-4-3 | 0 2031 | 应用统计陈飞 2016-4-3 21:15:48 |
|
菜鸟求助spss问题
|
SPSS论坛 | hailunren 2016-2-26 | 8 2129 | hailunren 2016-2-26 16:27:33 |
|
出现共线性? | EViews专版 | 锐睿 2015-8-9 | 1 908 | 胖胖小龟宝 2015-8-11 23:26:09 |
|
请问计数变量(离散变量)该如何纳入逻辑回归分析? | SPSS论坛 | ajiao4310 2015-8-1 | 2 7675 | xddlovejiao1314 2015-8-1 11:25:33 |
|
SPSS回归分析时间变量处理 | SPSS论坛 | 大哈哈@葱 2015-6-29 | 3 5444 | bfzldh 2015-6-29 22:30:21 |
|
面板数据模型中的价格变量处理 | 计量经济学与统计软件 | 宇宙无极2013 2015-4-14 | 1 2603 | 胖胖小龟宝 2015-6-3 15:54:52 |
|
在做变量处理~ | 坛友说 | 绿叶向根的问询 2015-3-18 | 0 328 | 绿叶向根的问询 2015-3-18 11:11:01 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明