标签: 影响程度经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求助!急! | 计量经济学与统计软件 | yrchen 2011-1-18 | 1 1391 | 胖胖小龟宝 2015-2-4 16:25:58 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[求助]amos中不同自变量对因变量的解释程度R2如何显示 | LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件 | lchhi 2010-9-7 | 3 7095 | wjwbjfu@163.com 2014-4-14 18:11:22 |
|
spss回归分析怎么分析结果
|
SPSS论坛 | merlin8487 2010-10-26 | 10 20378 | 丨丶灬芣棄er 2012-12-25 15:29:17 |
|
多选题数学模型 | SPSS论坛 | yaoxiaojiao 2011-7-29 | 2 1546 | helenliu1990 2011-8-30 22:04:49 |
|
炒股的四个境界 | 金融实务版 | xxwlzuo 2011-8-4 | 7 1426 | xxwlzuo 2011-8-5 08:29:46 |
|
多选题影响程度模型选择 | SPSS论坛 | yaoxiaojiao 2011-7-19 | 6 2345 | yaoxiaojiao 2011-7-19 22:13:42 |
|
论文求助
|
EViews专版 | landelunwen 2011-6-28 | 1 1276 | sduwangzhi 2011-6-28 17:39:48 |
|
关于影响因素排名的问题 | 计量经济学与统计软件 | jhd 2011-5-27 | 6 1535 | jhd 2011-5-28 08:31:40 |
|
请教统计方面问题,急盼回复 | 计量经济学与统计软件 | zhucuihua 2011-4-17 | 2 959 | zhucuihua 2011-4-17 19:35:09 |
|
紧急求助:SEM问卷中的实质问题 | SPSS论坛 | capf_cbb 2011-3-1 | 1 1433 | capf_cbb 2011-3-1 10:10:09 |
|
保险行业2011 年投资策略
|
行业分析报告 | jiangnansysu 2010-12-17 | 2 2114 | kathy6513 2011-2-16 22:31:53 |
|
经济学模型 - [悬赏 5 个论坛币] | 爱问频道 | fzx2005 2011-1-17 | 4 1623 | maydaysai 2011-1-18 16:49:05 |
|
管理阶段用什么模型计量? | 计量经济学与统计软件 | walkfreely 2010-11-24 | 1 1538 | walkfreely 2010-12-2 21:13:23 |
|
分析方法,求教! | SPSS论坛 | superapple85722 2010-10-27 | 6 1938 | DavidRobinham 2010-11-1 23:25:40 |
|
请教问题 | LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件 | chenglong55 2010-10-10 | 2 1356 | chenglong55 2010-10-10 15:49:50 |
|
(讨论)商品房首付三成,谁在一声叹息? | 真实世界经济学(含财经时事) | xxp19821 2010-10-5 | 2 1580 | shuxue26 2010-10-5 10:01:53 |
|
公司治理结构对内部控制影响程度的实证分析 | 商学院 | fgq5910 2010-10-1 | 0 5403 | fgq5910 2010-10-1 12:16:47 |
|
请教一个简单的计量建模问题 | 爱问频道 | reals 2010-9-20 | 1 1234 | 阿Q2.0版 2010-9-20 16:09:52 |
|
七月份股市上涨因素的定量统计分析初步报告 | 金融学(理论版) | 杨义群 2010-8-5 | 3 1685 | 骑乌龟上高速 2010-8-12 11:14:46 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明