标签: 通货膨胀率经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
[原创]膨胀着的经济皮球 | 学者专栏 | 张建平 2007-11-16 | 4 4934 | 张建平 2023-1-7 00:28:08 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[推荐]宋国青:粮价的关键是粮食库存(北大ccer) | 农林经济学 | arthistory4 2007-10-9 | 3 3459 | RemainLee 2017-6-20 15:18:01 |
|
通过GDP平减指数计算的的通货膨胀率 | 计量经济学与统计软件 | suzufine 2007-8-29 | 1 8390 | zoe8510 2011-5-16 21:31:38 |
|
求助一个很初级的问题 | EViews专版 | 卡罗兰69878 2007-9-20 | 4 1889 | nayu1981 2009-4-25 08:37:00 |
|
[求助] 那位来帮帮忙-失业率+通货膨胀 | 宏观经济学 | rjordan23 2007-11-8 | 2 1760 | rjordan23 2007-11-17 23:59:00 |
|
通胀和升值之间的抉择
![]() |
农林经济学 | wanggang07 2007-11-6 | 43 8257 | whanghait 2007-11-13 17:20:00 |
|
[讨论]人民币升与贬的困惑 | 真实世界经济学(含财经时事) | 聪睿恭敬 2007-10-26 | 9 1942 | 陌路狂欢 2007-11-3 15:47:00 |
|
[每周一话题]一周经济信息摘要(9月24日-10月7日) | 真实世界经济学(含财经时事) | gssdmlp 2007-10-11 | 16 3216 | gmcjc12 2007-11-1 11:26:00 |
|
通货膨胀 | 宏观经济学 | wonemore 2007-10-30 | 2 1654 | danel6988 2007-10-31 00:24:00 |
|
[求助]请教:关于九月份通货膨胀 | 宏观经济学 | wonemore 2007-10-26 | 2 1586 | wonemore 2007-10-30 19:25:00 |
|
[求助]货币流通速度和利率,通货膨胀率的关系 | 世界经济与国际贸易 | weast2000 2007-10-8 | 1 5198 | gch2003 2007-10-8 22:48:00 |
|
聚财容易守财难 | 真实世界经济学(含财经时事) | sfhsky 2007-10-8 | 0 1572 | sfhsky 2007-10-8 09:33:00 |
|
宋国青:通胀洪峰可能已过 | 微观经济学 | glc300 2007-10-4 | 1 1694 | LHPZTB 2007-10-5 16:58:00 |
|
求助一个很初级的问题 | 计量经济学与统计软件 | 卡罗兰69878 2007-9-20 | 1 1472 | songyajun 2007-9-20 02:30:00 |
|
[转帖]格林斯潘新书严厉抨击布什政府经济政策 | 真实世界经济学(含财经时事) | boweicw 2007-9-17 | 3 2023 | 霜岳 2007-9-17 22:28:00 |
|
求助!关于IS曲线,谢谢! | 宏观经济学 | sbns 2007-8-30 | 14 4134 | sungmoo 2007-8-31 19:21:00 |
|
理解通胀 应对通胀 | 真实世界经济学(含财经时事) | sfhsky 2007-8-22 | 0 1442 | sfhsky 2007-8-22 23:47:00 |
|
[转帖]中国急需减息 | 真实世界经济学(含财经时事) | xianyu00 2007-7-23 | 5 1959 | zjyang36 2007-8-7 22:51:00 |
|
学宏观时,诸位如何理解宏观数据的真实性问题? | 宏观经济学 | vio 2007-7-23 | 6 2497 | milanoyao 2007-7-27 16:33:00 |
|
中国加息凸现通胀担忧 | 真实世界经济学(含财经时事) | sfhsky 2007-7-23 | 2 1673 | smy110 2007-7-23 10:56:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明