标签: 最小二乘经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求实现双生支持向量回归的代码 - [悬赏 100 个论坛币] | 爱问频道 | 15871394530 2018-5-10 | 1 789 | genggeng12138 2022-6-2 00:31:36 |
|---|---|---|---|---|---|
|
最小二乘法OLS和线性回归-讲义-ppt
|
经管文库(原现金交易版) | daka123 2018-4-11 | 4 2826 | atools 2020-7-14 13:40:33 |
|
最小二乘估计的无偏性推导,有一步不理解,大神们求解呀
|
计量经济学与统计软件 | yeah3 2018-7-4 | 2 4992 | 籽籽hhh 2019-5-27 11:20:07 |
|
广义非线性最小二乘法 - [悬赏 1000 个论坛币] | Stata专版 | 海兴9 2018-2-21 | 1 1283 | 楚天江南客 2018-10-13 14:15:43 |
|
最小二乘估计的假设条件 | Stata专版 | ivy李李李 2018-7-4 | 3 6239 | 天南水北 2018-7-5 08:51:25 |
|
stata内生性检验 | 数据交流中心 | 18098860512 2018-7-2 | 0 1789 | 18098860512 2018-7-2 00:14:33 |
|
时间序列中,为什么同样的数据先差分后拟合和直接拟合的结果不同?(R语言) | 爱问频道 | klnaniah 2018-6-10 | 2 3928 | klnaniah 2018-6-15 10:57:52 |
|
最小二乘回归代码 | 爱问频道 | w8w77 2018-5-10 | 1 584 | 铁锷未残 2018-5-12 09:54:10 |
|
geoda进行最小二乘法回归分析 | 计量经济学与统计软件 | 粘牙qq 2018-5-10 | 0 1692 | 粘牙qq 2018-5-10 17:08:42 |
|
有关 两阶段最小二乘的有偏性 | 爱问频道 | 叮咚叮咚叮咚 2018-5-3 | 0 932 | 叮咚叮咚叮咚 2018-5-3 20:47:22 |
|
非线性最小二乘估计(NLS)回归,既然是非线性回归,还需要考虑变量的共线性吗? - [!reward_solved!] | Stata专版 | hehe-119 2018-4-15 | 8 2356 | hehe-119 2018-4-19 12:20:48 |
|
间接最小二乘怎么具体操作呢 | Stata专版 | lily214love 2018-4-13 | 0 758 | lily214love 2018-4-13 16:29:36 |
|
stata样本权重回归,reg y a c[aw=x]和加权最小二乘一样吗?求解释用法及用过的文献? | Stata专版 | 鸿鹄天 2018-4-8 | 0 1935 | 鸿鹄天 2018-4-8 15:42:16 |
|
极大似然估计与最小二乘 | 坛友说 | aanying 2018-3-31 | 0 224 | aanying 2018-3-31 21:27:47 |
|
关于多个回归系数如何处理的问题 | Stata专版 | asdfg126789 2018-3-30 | 1 1103 | 黃河泉 2018-3-30 18:08:09 |
|
关于传导机制的问题 | 计量经济学与统计软件 | 小雪花儿 2018-3-24 | 0 1445 | 小雪花儿 2018-3-24 17:26:20 |
|
偏最小二乘结构方程模型 (PLS-SEM)工作坊 | LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件 | jgmac 2018-3-15 | 0 6737 | jgmac 2018-3-15 10:28:02 |
|
广义最小二乘法GLS中的R-sq | Stata专版 | ddhdjd 2018-2-26 | 0 1884 | ddhdjd 2018-2-26 23:11:15 |
|
基于最小二乘支持向量机的电力系统暂态稳定在线预测 | 人工智能论文版 | 人工智能-AI 2018-2-20 | 0 530 | 人工智能-AI 2018-2-20 05:20:02 |
|
支持向量机的多层动态自适应参数优化 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-2-20 | 0 501 | 论文库 2018-2-20 05:00:02 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明