标签: SOSO经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
关于失拟检验的问题
|
SPSS论坛 | chenxinnum1 2013-7-27 | 16 56215 | 402222903 2020-3-15 23:00:47 |
|---|---|---|---|---|---|
|
学SAS/EM 非常好的一本基础书
|
SAS专版 | dapangwang 2013-7-27 | 11 5597 | runner557 2016-6-23 15:49:57 |
|
SAS 行列转换 求解答
- [!reward_solved!]
|
SAS专版 | suizh 2013-7-28 | 8 4805 | teqel 2016-1-21 10:05:56 |
|
SAS 变量名可以用中文吗? | SAS专版 | webgu 2013-7-25 | 15 7957 | connorline 2015-11-16 13:46:49 |
|
【本科四年】:读书、奖学金、考证、实习、发文章、就业 | 经管类求职与招聘 | 匿名 2013-7-28 | 15 4130 | 南在南方zlh 2014-2-13 21:14:37 |
|
新人请教,求尽快回复 | CFA、CVA、FRM等金融考证论坛 | 帕尼要奋斗 2013-7-28 | 4 1317 | zzjulian 2013-8-23 18:47:51 |
|
有过来人么?大二新生金融学习方向求助 | 新手入门区 | allendouglus 2013-7-27 | 18 2512 | 弹指江湖 2013-8-2 07:28:54 |
|
曲线分析 属于什么分析方法呀 定量吗? | 微观经济学 | guocheng6688 2013-7-26 | 1 1094 | 彩虹豆豆 2013-7-29 12:01:12 |
|
诚心结交经济学界的学长学姐 | 情感交友 | mojianhua 2013-7-27 | 2 1224 | mojianhua 2013-7-28 10:43:38 |
|
风险管理相关专业 教授水平高的大学国内外有哪些? | 爱问频道 | HelloMaryMary 2013-7-28 | 1 1560 | liuqi99 2013-7-28 01:08:52 |
|
so hot | 坛友说 | sdrzw 2013-7-27 | 0 200 | sdrzw 2013-7-27 22:06:53 |
|
急求天津服务贸易数据 | 世界经济与国际贸易 | 随波逐流天天 2013-7-26 | 2 1544 | 随波逐流天天 2013-7-27 16:31:20 |
|
心情soso | 坛友说 | kbbxn 2013-7-27 | 0 267 | kbbxn 2013-7-27 15:20:30 |
|
假期还有人投稿吗? | 学术道德监督 | beiluo08 2013-7-26 | 11 2762 | beiluo08 2013-7-26 18:06:14 |
|
第一次发帖 | 新手入门区 | QueenCi.Shine 2013-7-26 | 2 1001 | 纯洁理想奋斗 2013-7-26 13:59:16 |
|
新手报到 | 新手入门区 | 哥本哈根下小雪 2013-7-26 | 0 695 | 哥本哈根下小雪 2013-7-26 12:46:58 |
|
北京有好玩的地方不 | 休闲灌水 | zhourui167 2013-7-26 | 0 812 | zhourui167 2013-7-26 11:11:50 |
|
Spartacus来了!
|
投行专版 | Spartacus0789 2013-7-25 | 0 900 | Spartacus0789 2013-7-25 23:19:41 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明