标签: 回归分析经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求助:cox回归分析 | SPSS论坛 | ydydiana 2011-11-16 | 3 11421 | DAWN1406 2022-4-8 12:19:47 |
|---|---|---|---|---|---|
|
回归分析中使用的贷款利差(loan spreads)是如何计算的? | 爱问频道 | 粉红绿茶 2011-11-3 | 3 5776 | 张鱼跃 2022-4-6 20:14:06 |
|
spss中多元回归分析时,自变量可以部分取对数,部分不取吗? | SPSS论坛 | life3652 2011-11-13 | 8 11741 | wlf1988 2020-11-7 20:27:07 |
|
关于stata的分组回归分析 | Stata专版 | 胖川 2011-11-3 | 7 16952 | Lynn_Shi 2018-7-31 09:49:18 |
|
一个研究中出现2个或以上调节变量怎么统计处理啊?
|
SPSS论坛 | xxz456458 2011-11-15 | 9 34424 | Cherish-123456 2018-7-25 21:37:15 |
|
关于odds ratio 和逻辑回归分析。
|
SPSS论坛 | 笨尛孩 2011-11-13 | 6 28314 | ilovehonor 2017-2-4 22:26:08 |
|
SPSS实验报告
|
SPSS论坛 | 小梧桐树 2011-11-1 | 13 10865 | lavoo6 2013-12-10 21:07:25 |
|
关于变量的显著性检验 | 计量经济学与统计软件 | bb556 2011-11-1 | 3 9254 | 遥远的生命 2012-7-27 03:55:58 |
|
最新的专业回归分析书籍 | Stata专版 | hopenothing 2011-11-11 | 29 13468 | kateliuhong 2012-5-3 00:08:33 |
|
在回归分析中如何计算截距的方差 - [悬赏 15 个论坛币] | 悬赏大厅 | liuya84 2011-11-7 | 4 13495 | mengfanliang11 2012-3-5 09:19:00 |
|
spss线性回归分析
|
SPSS论坛 | 秦奋的世界 2011-11-18 | 3 1956 | liuqi99 2011-11-20 19:15:19 |
|
急求解 | SPSS论坛 | 风中少年 2011-11-5 | 0 1058 | 风中少年 2011-11-5 23:16:30 |
|
紧急求助:关于回归分析 | 计量经济学与统计软件 | zhhoubb 2011-11-4 | 7 1365 | 如是等等 2011-11-4 16:33:39 |
|
为什么要设置参照组? | 爱问频道 | pengchuan 2011-11-4 | 0 1598 | pengchuan 2011-11-4 16:30:27 |
|
请教:OLS回归分析中的系数 | Stata专版 | 区域经济爱好者 2011-10-31 | 5 11830 | aolei 2011-11-4 12:06:20 |
|
求助:关于M1与其他变量关系的回归分析 | 计量经济学与统计软件 | annipig 2011-11-3 | 7 1680 | shangdadalong 2011-11-3 21:27:42 |
|
请教一下关于回归分析的问题 | SPSS论坛 | annecao2010 2011-11-3 | 1 1237 | renlonghui1011 2011-11-3 13:02:39 |
|
求助:多元Logiest回归分析中偏回归系数为负,该如何解释? | SPSS论坛 | lijianpeng 2011-10-31 | 3 7891 | cjblovebj 2011-11-2 19:58:41 |
|
在做回归分析的时候,问卷中的因变量是有两个测量题项,分别是1.增长率;2.企业数量增 | 爱问频道 | lanleehu 2011-11-1 | 0 1919 | lanleehu 2011-11-1 16:54:32 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明