标签: 非线性时间序列经管大学堂:名校名师名课
相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
eviews中自相关和偏相关检验的问题
|
计量经济学与统计软件 | longerjiao 2018-4-20 | 1 1406 | hildegardvon 2018-4-21 17:31:04 |
|---|---|---|---|---|---|
|
非线性时间序列的RBF神经网络预测方法及其应用 | 人工智能论文版 | 人工智能-AI 2018-2-20 | 0 832 | 人工智能-AI 2018-2-20 23:20:00 |
|
混沌与神经网络相结合的预测算法及其应用 | 人工智能论文版 | AIworld 2018-2-1 | 0 482 | AIworld 2018-2-1 21:00:05 |
|
神经网络在时间序列预测中的应用 | 人工智能论文版 | AIworld 2018-1-16 | 0 530 | AIworld 2018-1-16 21:19:59 |
|
小波神经网络及其在非线性时间序列中的应用 | 人工智能论文版 | DL-er 2018-1-7 | 0 574 | DL-er 2018-1-7 10:40:02 |
|
神经网络方法及其在非线性时间序列预测中的应用 | 人工智能论文版 | DL-er 2017-10-24 | 0 474 | DL-er 2017-10-24 23:20:01 |
|
非线性时间序列电子版(范剑青)
|
灌水吧 | 我的小小流星海 2017-10-7 | 3 1900 | 军旗飞扬 2017-10-7 23:23:01 |
|
基于RBF神经网络的CPI预测 | 人工智能论文版 | a智多星 2017-9-28 | 0 742 | a智多星 2017-9-28 07:00:06 |
没有相关内容
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明