一、2020 年中国国际收支报告
2020年中国国际收支报告.pdf
(2.44 MB, 需要: RMB 19 元)
主要目录:
目 录一、国际收支概况............................................................................. 6
(一)国际收支运行环境................................................................... 6
(二)国际收支主要状况................................................................... 9
(三)国际收支运行评价................................................................. 15
二、国际收支主要项目分析........................................................... 20
(一)货物贸易 ................................................................................ 20
(二)服务贸易 ................................................................................ 22
(三)直接投资 ................................................................................ 28
(四)证券投资 ................................................................................ 30
(五)其他投资 ................................................................................ 34
三、国际投资头寸状况................................................................... 37
四、外汇市场运行与人民币汇率 ................................................... 42
(一)人民币汇率走势..................................................................... 42
(二)外汇市场交易 ........................................................................ 46
五、国际收支形势展望................................................................... 51
专栏1. 疫情全球蔓延下我国经常账户运行保持稳健...... ..... ......................17
2. 生产性和生活性服务贸易的国际比较分析………………………...25
3. “十三五”期间我国证券投资双向开放提速…………………….........32
4. 如何看待我国国际收支平衡表金融账户逆差… ……………..........35
5.2020 年全球汇率走势分析……………….........................................45
二、中国国际货物和服务贸易数据(2015年1月-2021年1月)
中国国际货物和服务贸易数据(2015年1月-2021年1月).xlsx
(122.25 KB, 需要: RMB 19 元)
其数据格式如下:
| 中国国际货物和服务贸易数据(按人民币计值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:亿元人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2015.1 | 2015.2 | 2015.3 | 2015.4 | 2015.5 | 2015.6 | 2015.7 | 2015.8 | 2015.9 | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | 2016.1 | 2016.2 | 2016.3 | 2016.4 | 2016.5 | 2016.6 | 2016.7 | 2016.8 | 2016.9 | 2016.10 | 2016.11 | 2016.12 | 2017.1 | 2017.2 | 2017.3 | 2017.4 | 2017.5 | 2017.6 | 2017.7 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.10 | 2017.11 | 2017.12 | 2018.1 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.10 | 2018.11 | 2018.12 | 2019.1 | 2019.2 | 2019.3 | 2019.4 | 2019.5 | 2019.6 | 2019.7 | 2019.8 | 2019.9 | 2019.10 | 2019.11 | 2019.12 | 2020.1 | 2020.1-2 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 2020.7 | 2020.8 | 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 |
| 货物和服务贸易差额 | 2850 | 2881 | -1036 | 848 | 2481 | 2007 | 1517 | 2259 | 2021 | 2902 | 2278 | 2051 | 2353 | 597 | 411 | 1727 | 1687 | 1249 | 1623 | 1786 | 1488 | 1267 | 1213 | 1073 | 2333 | -1488 | 583 | 1611 | 1582 | 1143 | 1881 | 1144 | 519 | 1622 | 1908 | 2081 | 155 | 443 | -2060 | 332 | -168 | 1837 | 491 | 342 | 643 | 1314 | 2118 | 2280 | 1581 | -809 | 1225 | -154 | 1834 | 2618 | 1915 | 1151 | 1753 | 2019 | 1604 | 1987 | / | -2626 | 970 | 2868 | 4240 | 2439 | 3756 | 3121 | 1573 | 3152 | 3845 | 3929 | / |
| ...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国国际货物和服务贸易数据(按美元计值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:亿美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2015.1 | 2015.2 | 2015.3 | 2015.4 | 2015.5 | 2015.6 | 2015.7 | 2015.8 | 2015.9 | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | 2016.1 | 2016.2 | 2016.3 | 2016.4 | 2016.5 | 2016.6 | 2016.7 | 2016.8 | 2016.9 | 2016.10 | 2016.11 | 2016.12 | 2017.1 | 2017.2 | 2017.3 | 2017.4 | 2017.5 | 2017.6 | 2017.7 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.10 | 2017.11 | 2017.12 | 2018.1 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.10 | 2018.11 | 2018.12 | 2019.1 | 2019.2 | 2019.3 | 2019.4 | 2019.5 | 2019.6 | 2019.7 | 2019.8 | 2019.9 | 2019.10 | 2019.11 | 2019.12 | 2020.1 | 2020.1-2 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 2020.7 | 2020.8 | 2020.9 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 |
| 货物和服务贸易差额 | 465 | 470 | -168 | 138 | 406 | 328 | 248 | 358 | 317 | 457 | 358 | 318 | 359 | 91 | 63 | 267 | 258 | 190 | 243 | 269 | 223 | 188 | 177 | 155 | 339 | -216 | 85 | 234 | 230 | 168 | 278 | 171 | 79 | 245 | 288 | 316 | 24 | 70 | -326 | 53 | -26 | 285 | 73 | 50 | 94 | 190 | 305 | 331 | 233 | -120 | 183 | -23 | 268 | 380 | 279 | 164 | 248 | 286 | 228 | 283 | / | -377 | 138 | 406 | 597 | 344 | 536 | 450 | 231 | 470 | 582 | 601 | / |
| .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







