污染行业.xlsx
(73.11 KB, 需要: RMB 25 元)
| 证券代码 | 证券名称 | 首发上市日期 | 所属证监会行业(新) 门类行业 | 所属证监会行业(新) 大类行业 | 所属证监会行业(新)代码 大类行业 | 所属证监会行业(新)代码 门类行业 | 行业代码 |
| 000012.SZ | 南玻A | 1992-02-28 | 制造业 | 非金属矿物制品业 | 30 | C | C30 |
| 600610.SH | 中毅达 | 1992-08-05 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | 26 | C | C26 |
| 600613.SH | 神奇制药 | 1992-08-20 | 制造业 | 医药制造业 | 27 | C | C27 |
| 600615.SH | *ST丰华 | 1992-09-10 | 制造业 | 金属制品业 | 33 | C | C33 |
| 600618.SH | 氯碱化工 | 1992-11-13 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | 26 | C | C26 |
| 600623.SH | 华谊集团 | 1992-12-04 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | 26 | C | C26 |
| 600624.SH | 复旦复华 | 1993-01-05 | 制造业 | 医药制造业 | 27 | C | C27 |
| 600626.SH | 申达股份 | 1993-01-07 | 制造业 | 纺织业 | 17 | C | C17 |


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







