| Stkcd | Reptdt | Fundcd | Fundnm | Holdperct |
| 000514 | 2020-03-31 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 1 | 63.19 |
| 000514 | 2020-03-31 | 陈泽钦 | 2 | 0.74 |
| 000514 | 2020-03-31 | 神威医药科技股份有限公司 | 3 | 0.3 |
| 000514 | 2020-03-31 | 张红艳 | 4 | 0.21 |
| 000514 | 2020-03-31 | 柳州兆瑞商贸有限责任公司 | 5 | 0.2 |
| 000514 | 2020-03-31 | 张兴权 | 6 | 0.16 |
| 000514 | 2020-03-31 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7 | 0.16 |
| 000514 | 2020-03-31 | 华泰证券股份有限公司 | 8 | 0.16 |
| 000514 | 2020-03-31 | 王帅 | 9 | 0.15 |
| 000514 | 2020-03-31 | 潘峰 | 10 | 0.14 |
| 000514 | 2020-06-30 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 1 | 63.19 |
| 000514 | 2020-06-30 | 陈泽钦 | 2 | 1.06 |
| 000514 | 2020-06-30 | 神威医药科技股份有限公司 | 3 | 0.3 |
| 000514 | 2020-06-30 | 王帅 | 4 | 0.29 |
| 000514 | 2020-06-30 | 张红艳 | 5 | 0.21 |
| 000514 | 2020-06-30 | 柳州兆瑞商贸有限责任公司 | 6 | 0.2 |
| 000514 | 2020-06-30 | 罗彬 | 7 | 0.19 |
| 000514 | 2020-06-30 | 张兴权 | 8 | 0.16 |
| 000514 | 2020-06-30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9 | 0.16 |
| 000514 | 2020-06-30 | 潘峰 | 10 | 0.14 |
| 000514 | 2020-09-30 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 1 | 63.19 |
| 000514 | 2020-09-30 | 陈泽钦 | 2 | 0.69 |
| 000514 | 2020-09-30 | 神威医药科技股份有限公司 | 3 | 0.3 |
| 000514 | 2020-09-30 | 李在让 | 4 | 0.28 |
| 000514 | 2020-09-30 | 基本养老保险基金一三零二组合 | 5 | 0.24 |
| 000514 | 2020-09-30 | 王成海 | 6 | 0.23 |
| 000514 | 2020-09-30 | 张红艳 | 7 | 0.2 |
| 000514 | 2020-09-30 | 柳州兆瑞商贸有限责任公司 | 8 | 0.2 |
| 000514 | 2020-09-30 | 张兴权 | 9 | 0.17 |
| 000514 | 2020-09-30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10 | 0.16 |
| 000514 | 2020-12-31 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 1 | 63.19 |
| 000514 | 2020-12-31 | 陈泽钦 | 2 | 0.61 |
| 000514 | 2020-12-31 | 神威医药科技股份有限公司 | 3 | 0.3 |
| 000514 | 2020-12-31 | 李在让 | 4 | 0.28 |
| 000514 | 2020-12-31 | 王成海 | 5 | 0.23 |
| 000514 | 2020-12-31 | 张红艳 | 6 | 0.2 |
| 000514 | 2020-12-31 | 柳州兆瑞商贸有限责任公司 | 7 | 0.2 |
| 000514 | 2020-12-31 | 张兴权 | 8 | 0.17 |
| 000514 | 2020-12-31 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9 | 0.16 |
| 000514 | 2020-12-31 | 盛怡 | 10 | 0.14 |
| 000515 | 2008-06-30 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 1 | 25.37 |
| 000515 | 2008-06-30 | 中国长城资产管理公司 | 2 | 23.45 |
| 000515 | 2008-06-30 | 鞍山钢铁集团公司 | 3 | 3 |
| 000515 | 2008-06-30 | 中原证券股份有限公司 | 4 | 2.01 |
| 000515 | 2008-06-30 | 中信信托有限责任公司—农行套利01 | 5 | 1.2 |
| 000515 | 2008-06-30 | 鸿阳证券投资基金 | 6 | 1.17 |
| 000515 | 2008-06-30 | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 7 | 0.38 |
| 000515 | 2008-06-30 | 泸州市中旭资产投资有限公司 | 8 | 0.32 |
| 000515 | 2008-06-30 | 周美玉 | 9 | 0.29 |
| 000515 | 2008-06-30 | 宋伟铭 | 10 | 0.26 |
| 000515 | 2008-12-31 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 1 | 25.37 |
| 000515 | 2008-12-31 | 中国长城资产管理公司 | 2 | 23.45 |
| 000515 | 2008-12-31 | 鞍山钢铁集团公司 | 3 | 13.82 |
| 000515 | 2008-12-31 | 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 | 4 | 4.42 |
| 000515 | 2008-12-31 | 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 | 5 | 2.96 |
| 000515 | 2008-12-31 | 中信信托有限责任公司—农行套利01 | 6 | 1.07 |
| 000515 | 2008-12-31 | 王坚宏 | 7 | 0.78 |
| 000515 | 2008-12-31 | 哥伦比亚大学 | 8 | 0.61 |
| 000515 | 2008-12-31 | 中信信托有限责任公司—兴业套利01 | 9 | 0.61 |
| 000515 | 2008-12-31 | 中融国际信托有限公司-中融智德证券投资基金 | 10 | 0.6 |


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







