指标名称 | 地区名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 |
货币和准货币(M2) | 全国 | 年 | 亿元 | 1990 | 2018 |
货币和准货币(M2)增速 | 全国 | 年 | % | 1991 | 2018 |
货币(M1) | 全国 | 年 | 亿元 | 1990 | 2018 |
货币(M1)增速 | 全国 | 年 | % | 1991 | 2018 |
流通中货币(M0) | 全国 | 年 | 亿元 | 1952 | 2018 |
流通中货币(M0)增速 | 全国 | 年 | % | 1979 | 2018 |
货币中单位活期存款 | 全国 | 年 | 亿元 | 1990 | 2018 |
货币中单位活期存款增速 | 全国 | 年 | % | 1991 | 2018 |
准货币(M2-M1) | 全国 | 年 | 亿元 | 1990 | 2018 |
准货币(M2-M1)增速 | 全国 | 年 | % | 1991 | 2018 |
准货币中单位定期存款 | 全国 | 年 | 亿元 | 1993 | 2018 |
准货币中单位定期存款增速 | 全国 | 年 | % | 1994 | 2018 |
准货币中个人存款 | 全国 | 年 | 亿元 | 1993 | 2018 |
准货币中个人存款增速 | 全国 | 年 | % | 1994 | 2018 |
准货币中其他存款 | 全国 | 年 | 亿元 | 1993 | 2018 |
准货币中其他存款增速 | 全国 | 年 | % | 1994 | 2018 |
1990-2018年全国货币供应量数据.xls
(41 KB, 需要: RMB 29 元)


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







