1、数据来源:中国期货统计年鉴2021-2012
2、时间跨度:2012-2020年面板数据
3、区域范围:
4、指标说明:
手工整理了最新的中国期货统计年鉴2021-2012及其他的各个excel指标表的数据合并处理,形成各个指标文件的多年度数据,便于多年度之间的分析比对。同时,excel指标文件可以下载、复制copy、黏贴等再利用来进行数据分析挖掘,减轻大量的数据查找和数据合并表处理工作,省时省力!
多年度excel文件包含在如下压缩包中:
一、中国农产品期货交易情况(2017-2020)
各个年度的excel文件的表头信息大致如下(仅显示部分):
| 中国2018年农产品期货交易情况统计(一) | ||||||||||
| 交易品种 | 上市交易所 | 合约 | 年开盘价(元/吨) | 年最高价(元/吨) | 最高价日 | 年最低价(元/吨) | 最低价日 | 成交金额(万元) | 交易天数(天) | 日均成交金额(万元) |
| 玉米 | DCE | c1801 | 1731 | 1946 | 20180108 | 1731 | 20180102 | 14781.9 | 10 | 1478.19 |
| c1803 | 1779 | 1960 | 20180305 | 1777 | 20180102 | 416507.8 | 47 | 8861.87 | ||
| c1805 | 1818 | 1884 | 20180306 | 1612 | 20180507 | 18388325 | 87 | 211360.06 | ||
| c1807 | 1821 | 1855 | 20180112 | 1723 | 20180427 | 15034253 | 129 | 116544.6 | ||
| c1809 | 1792 | 1859 | 20180904 | 1724 | 20180426 | 21402441 | 174 | 123002.53 | ||
| c1811 | 1797 | 1958 | 20181101 | 1753 | 20180226 | 2275645 | 211 | 10785.05 | ||
| c1901 | 1790 | 1942 | 20181112 | 1749 | 20180123 | 38400280 | 233 | 164808.07 | ||
| c1903 | 1785 | 1975 | 20180904 | 1776 | 20180315 | 674873.5 | 196 | 3443.23 | ||
中国农产品期货交易情况(2017-2020).zip
(246.85 KB, 需要: RMB 19 元)
二、中国农产品期货实物交割情况(2017-2020)
各个年度的excel文件的表头信息大致如下(仅显示部分):
| 中国2018年农产品期货实物交割情况统计 | ||||||||
| 交易品种 | 上市交易所 | 合约 | 交割量(手) | 交割金额(万元) | 成交量(手) | 成交金额(万元) | 结算价(元/吨) | 交割率(%) |
| 玉米 | DCE | c1801 | 16099 | 28620.25 | 8222 | 14781.9 | 1797 | 195.8 |
| c1803 | 5435 | 10112.73 | 229761 | 416507.84 | 1894 | 2.37 | ||
| c1805 | 1478 | 2501.99 | 10102170 | 18388324.61 | 1709 | 0.01 | ||
| c1807 | 12949 | 22318.9 | 8529680 | 15034253.49 | 1769 | 0.15 | ||
| c1809 | 33015 | 60043.52 | 12111723 | 21402440.63 | 1846 | 0.27 | ||
| c1811 | 22834 | 41354.71 | 1252150 | 2275644.68 | 1863 | 1.82 | ||
| 玉米淀粉 | DCE | cs1801 | 2100 | 4357.5 | 3753 | 7788.55 | 2075 | 55.96 |
| cs1803 | 5 | 13.37 | 100 | 215.16 | 2674 | 5 | ||
中国农产品期货实物交割情况(2017-2020).zip
(166.92 KB, 需要: RMB 19 元)


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







