连锁股东Cross2005-2021.xlsx
(893.38 KB, 需要: RMB 29 元)
附件数据展示:
| 股票代码 | 年份 | 连锁股东Cross | 是否存在连锁股东0是1否 |
| 000001 | 2005 | 0 | 0 |
| 000001 | 2006 | 0 | 0 |
| 000001 | 2007 | 0 | 0 |
| 000001 | 2008 | 0 | 0 |
| 000001 | 2009 | 0 | 0 |
| 000001 | 2010 | 0 | 0 |
| 000001 | 2011 | 0 | 0 |
| 000001 | 2012 | 0 | 0 |
| 000001 | 2013 | 0 | 0 |
| 000001 | 2014 | 0 | 0 |
| 000001 | 2015 | 0 | 0 |
| 000001 | 2016 | 0 | 0 |
| 000001 | 2017 | 0 | 0 |
| 000001 | 2018 | 0 | 0 |
| 000001 | 2019 | 0.405465108 | 1 |
| 000001 | 2020 | 0.693147181 | 1 |
| 000001 | 2021 | 0.693147181 | 1 |
| 000002 | 2005 | 0 | 0 |
| 000002 | 2006 | 0 | 0 |
| 000002 | 2007 | 0 | 0 |
| 000002 | 2008 | 0 | 0 |
| 000002 | 2009 | 0 | 0 |
| 000002 | 2010 | 0 | 0 |
| 000002 | 2011 | 0 | 0 |
| 000002 | 2012 | 0 | 0 |
| 000002 | 2013 | 0 | 0 |
| 000002 | 2014 | 0.559615788 | 1 |
| 000002 | 2015 | 0.693147181 | 1 |
| 000002 | 2016 | 0.693147181 | 1 |
| 000002 | 2017 | 0.693147181 | 1 |
| 000002 | 2018 | 0.810930216 | 1 |
| 000002 | 2019 | 0.916290732 | 1 |
| 000002 | 2020 | 0.693147181 | 1 |
| 000002 | 2021 | 0.810930216 | 1 |


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







