正文
以下为2016年至2020年期间部分上市公司高管学术背景统计(1表示具备学术经历,0表示无):
[td]代码 | 公司简称 | 行业 | 行业代码 | 年份 | 高管学术经历 |
| 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 2016-12-31 | 1 |
| 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 2017-12-31 | 1 |
| 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 2018-12-31 | 1 |
| 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 2019-12-31 | 1 |
| 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 2020-12-31 | 1 |
| 000004 | 国华网安 | 软件和信息技术服务业 | I65 | 2016-12-31 | 1 |
| 000004 | 国华网安 | 软件和信息技术服务业 | I65 | 2017-12-31 | 1 |
| 000004 | 国华网安 | 软件和信息技术服务业 | I65 | 2018-12-31 | 1 |
| 000004 | 国华网安 | 软件和信息技术服务业 | I65 | 2019-12-31 | 1 |
| 000004 | 国华网安 | 软件和信息技术服务业 | I65 | 2020-12-31 | 1 |
| 000006 | 深振业A | 房地产业 | K70 | 2016-12-31 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 房地产业 | K70 | 2017-12-31 | 1 |
| 000006 | 深振业A | 房地产业 | K70 | 2018-12-31 | 1 |
| 000006 | 深振业A | 房地产业 | K70 | 2019-12-31 | 1 |
| 000006 | 深振业A | 房地产业 | K70 | 2020-12-31 | 1 |
| 000008 | 神州高铁 | 铁路、船舶等运输设备制造业 | C37 | 2016-12-31 | 0 |
| 000008 | 神州高铁 | 铁路、船舶等运输设备制造业 | C37 | 2017-12-31 | 0 |
| 000008 | 神州高铁 | 铁路、船舶等运输设备制造业 | C37 | 2018-12-31 | 1 |
| 000008 | 神州高铁 | 铁路、船舶等运输设备制造业 | C37 | 2019-12-31 | 1 |
| 000008 | 神州高铁 | 铁路、船舶等运输设备制造业 | C37 | 2020-12-31 | 1 |
数据图表(注:表格数据涵盖2016-2020年,高管学术经历以1/0标注)
2016-2020年上市公司高管学术经历数据(1表示有0表示无)
(76 Bytes, 需要: RMB 36 元)


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







