高管性别比例与年龄分布(2015-2021)及女性教育背景分析
[td]代码 | 简称 | 日期 | 行业类别 | 男性高管占比(%) | 高管平均年龄 | 女性高管占比(%) | 女性教育程度(1-6级) |
| 000001 | 平安银行 | 2015-12-31 | 货币金融服务 | 78.57 | 54.52 | 21.43 | 3.83 |
| 000001 | 平安银行 | 2016-12-31 | 货币金融服务 | 80.00 | 54.47 | 20.00 | 3.83 |
| 000001 | 平安银行 | 2017-12-31 | 货币金融服务 | 77.42 | 53.68 | 22.58 | 3.71 |
| 000001 | 平安银行 | 2018-12-31 | 货币金融服务 | 80.77 | 54.42 | 19.23 | 3.60 |
| 000001 | 平安银行 | 2019-12-31 | 货币金融服务 | 80.00 | 55.72 | 20.00 | 3.60 |
| 000001 | 平安银行 | 2020-12-31 | 货币金融服务 | 81.48 | 56.81 | 18.52 | 3.60 |
| 000001 | 平安银行 | 2021-12-31 | 货币金融服务 | 79.17 | 57.08 | 20.83 | 3.20 |
| 000002 | 万科A | 2015-12-31 | 房地产业 | 88.24 | 55.65 | 11.76 | 3.00 |
| 000002 | 万科A | 2016-12-31 | 房地产业 | 84.21 | 54.95 | 15.79 | 3.33 |
| 000002 | 万科A | 2017-12-31 | 房地产业 | 81.48 | 56.48 | 18.52 | 3.60 |
| 000002 | 万科A | 2018-12-31 | 房地产业 | 82.35 | 54.41 | 17.65 | 4.00 |
| 000002 | 万科A | 2019-12-31 | 房地产业 | 82.35 | 55.41 | 17.65 | 4.00 |
| 000002 | 万科A | 2020-12-31 | 房地产业 | 79.17 | 54.54 | 20.83 | 3.40 |
| 000002 | 万科A | 2021-12-31 | 房地产业 | 78.95 | 54.16 | 21.05 | 3.00 |
高管性别比例与年龄分布图表(注:教育程度分级标准:1-大专以下,2-大专,3-本科,4-硕士,5-博士,6-其他)
2015-2021年高管平均年龄、性别比例及女性受教育程度研究
(76 Bytes, 需要: RMB 70 元)


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







