正文
在2010 - 2020年期间,上市公司对于经营管理风险、技术创新风险、财务风险、安全和环境风险的披露情况,以及前三年是否有显著的损失数据如下:
[td]股票代码 | 会计年度 | 是否披露经营管理风险 | 是否披露技术创新风险 | 是否披露财务风险 | 是否披露人力资源风险 | 是否披露安全和环境风险 | 是否披露其他内部风险 | 前三年是否有显著的损失 |
| 600824 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600824 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600824 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600824 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600824 | 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600824 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600824 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600825 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600825 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600825 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600825 | 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-2020年上市公司经营管理、技术创新、财务及安全环境风险披露研究
(76 Bytes, 需要: RMB 40 元)
|


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







