| 名 | 现价 | 净值 | PB | ROE4 |
| 交 | 6.61 | 6.378 | 1.036 | 14.17% |
| 中 | 3.94 | 3.763 | 1.047 | 16.29% |
| 工 | 4.71 | 4.281 | 1.1 | 19.20% |
| 农 | 3.54 | 3.108 | 1.139 | 18.92% |
| 北 | 10.65 | 9.105 | 1.17 | 16.79% |
| 华 | 13.31 | 11.37 | 1.171 | 18.37% |
| 浦 | 15.36 | 13.11 | 1.171 | 20.02% |
| 招 | 15.68 | 12.65 | 1.239 | 20.02% |
| 兴 | 16.26 | 12.99 | 1.252 | 20.09% |
| 光 | 4.84 | 3.861 | 1.253 | 15.74% |
| 建 | 6.57 | 5.041 | 1.303 | 18.46% |
| 南 | 14.39 | 10.85 | 1.326 | 17.87% |
| 宁 | 15.4 | 11.51 | 1.338 | 19.63% |
| 平 | 15.5 | 11.52 | 1.346 | 14.11% |
| 信 | 8.01 | 5.593 | 1.432 | 16.32% |
| 民 | 10.78 | 7.247 | 1.487 | 19.77% |
| 名 | 现价 | 净值 | PB | ROE4 |
| 注 | 末列是最近4个季度的净资产增长率 | |||


雷达卡





京公网安备 11010802022788号







