谁将获得本期10000论坛币奖励???
指数 | 代码 | 周一开盘价 | 每日收盘价格 | 涨幅 |
| 上证指数 | 000001 | 4660.08 | 4941.71 | 6.04% |
| 中小板指 | 399005 | 10809.54 | 11580.69 | 7.13% |
| 创业板指 | 399006 | 3415.67 | 3628.67 | 6.24% |
沪深300 | 000300 | 4949.11 | 5181.43 | 4.69% |
赞列第一
| 水水123 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| (周一开盘价) | (每日收盘价格) | ||||||
| 1 | 603799 | 华友钴业 | 0.5 | 多 | 28.5 | 35.42 | 24.28% |
| 2 | 600851 | 海欣股份 | 0.3 | 多 | 15.9 | 16.3 | 2.52% |
| 3 | 002729 | 好利来 | 0.2 | 多 | 64.09 | 76.84 | 19.89% |
| 总盈亏比例 | 16.87% |
| 南书子 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| (周一开盘价) | (每日收盘价格) | ||||||
| 1 | 600075 | 新疆天业 | 0.3 | 多 | 13.6 | 14.15 | 4.04% |
| 2 | 002748 | 世龙实业 | 0.3 | 多 | 47 | 60.48 | 28.68% |
| 3 | 600881 | 亚泰集团 | 0.4 | 多 | 12.75 | 14.32 | 12.31% |
| 总盈亏比率 | 14.74% |
| 从1万到一亿 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| (周一开盘价) | (每日收盘价格) | ||||||
| 1 | 000503 | 海虹控股 | 0.3 | 多 | 58 | 64.66 | 11.48% |
| 2 | 600138 | 中青旅 | 0.35 | 多 | 26.61 | 29.17 | 9.62% |
| 3 | 300144 | 宋城演艺 | 0.35 | 多 | 70.8 | 79.91 | 12.87% |
| 总盈亏比例 | 11.32% |
| 栾树花 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成交价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| (周一开盘价格) | (每日收盘价格) | ||||||
| 1 | 002226 | 江南化工 | 0.3 | 多 | 27.07 | 28.41 | 4.95% |
| 2 | 002663 | 普邦园林 | 0.5 | 多 | 33.49 | 38.53 | 15.05% |
| 3 | 601866 | 中海集运 | 0.2 | 多 | 10.15 | 10.11 | -0.39% |
| 总盈亏比例 | 8.93% |
| mfm008 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| (周一开盘价) | (每日收盘价格) | ||||||
| 1 | 002376 | 新北洋 | 0.5 | 多 | 22.42 | 23.17 | 3.35% |
| 2 | 300273 | 和佳股份 | 0.3 | 多 | 34.42 | 37.1 | 7.79% |
| 3 | 002095 | 生意宝 | 0.2 | 多 | 108 | 110.58 | 2.39% |
| 总盈亏比率 | 4.49% |


雷达卡









京公网安备 11010802022788号







