| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | -- | 445 | 400 | 理科 | 本科一批 |
| 2014 | -- | 498 | 406 | 理科 | 本科一批 |
| 2013 | 521 | 461 | 383 | 理科 | 本科一批 |
| 2012 | 517 | 477 | 401 | 理科 | 本科一批 |
| 2011 | 487 | 443 | 380 | 理科 | 本科一批 |
| 2010 | 509 | 479 | 405 | 理科 | 本科一批 |
| 2009 | 476 | 457 | 390 | 理科 | 本科一批 |
| 2008 | 509 | 470 | 438 | 理科 | 本科一批 |
|
楼主: 高考专业介绍
|
360
0
[大学录取线] 北京工业大学分数线_青海考生_理科录取分数线_本科一批录取 |
黄浦区
北京市
哈尔滨市
天津市
武汉市
苏州市
jg-xs1京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


