上海立信会计金融学院分数线_广东考生_文科录取分数线_本科二批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | 571 | 570 | 524 | 文科 | 本科二批 |
| 2014 | 588 | 575 | 534 | 文科 | 本科二批 |
| 2013 | 592 | 586 | 546 | 文科 | 本科二批 |
| 2012 | 588 | 585 | 545 | 文科 | 本科二批 |
| 2011 | 578 | 576 | 480 | 文科 | 本科二批 |
| 2011 | 578 | 576 | 480 | 文科 | 本科二批 |
| 2010 | 593 | 590 | 554 | 文科 | 本科二批 |
|
楼主: 高考介绍
|
491
0
[大学录取线] 上海立信会计金融学院分数线_广东考生_文科录取分数线_本科二批录取 |
烟台市
上海市
黄浦区
北京市
哈尔滨市
天津市
jg-xs1京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


