| 【600054】 | 中金公司 | 曾令波 李永喜 | 09-08-21 | 0.46 | / | ||||
| 【601398】 | 中金公司 | 罗景 毛军华 | 09-08-21 | 0.38 | / | ||||
| 【600886】 | 中金公司 | 陈俊华 | 09-08-21 | 0.16 | / | ||||
| 【600612】 | 中金公司 | 李永喜 曾令波 | 09-08-21 | 0.48 | / | ||||
| 【601766】 | 中金公司 | 王黎明 | 09-08-21 | 0.151 | / | ||||
| 【600361】 | 中金公司 | 郭海燕 钱炳 | 09-08-21 | 0.27 | / | ||||
| 【600742】 | 中金公司 | 罗炜 | 09-08-21 | 0.94 | / | ||||
| 【002006】 | 中金公司 | 朱亚锋 曾令波 | 09-08-21 | ||||||
| 【000826】 | 中金公司 | 朱亚锋 曾令波 | 09-08-21 |


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







