| DUM | 时期 | 投入1冗余 | GDP增长率 | 政府补贴 | 最大股东持股 | 股权集中度 | 上市时间 | 公司性质 |
| 1 | 1 | 0.0002 | 9.54 | 1114.314 | 23.14 | 9.87 | 16 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 9.54 | 2129.989 | 41.52 | 28.82 | 19 | 0 |
| 3 | 1 | 7473.0892 | 9.54 | 334.9257 | 18.02 | 30.35 | 16 | 0 |
| 4 | 1 | 18824.8424 | 9.54 | 2561.561 | 15.25 | 8.14 | 16 | 0 |
| 5 | 1 | 12103.3334 | 9.54 | 8058.01 | 23.92 | 15.41 | 16 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 9.54 | 863.2556 | 45.54 | 16.85 | 16 | 1 |
| 7 | 1 | 2247.2281 | 9.54 | 487.5 | 23.42 | 5.66 | 15 | 0 |
| 8 | 1 | 13770.9748 | 9.54 | 4490.469 | 23.11 | 5.03 | 14 | 1 |
| 9 | 1 | 78763.1334 | 9.54 | 137.4668 | 45.23 | 23.41 | 13 | 0 |
| 10 | 1 | 13931.307 | 9.54 | 583.6449 | 40.35 | 7.43 | 12 | 1 |
| 11 | 1 | -0.0005 | 9.54 | 1818.348 | 63.59 | 7.64 | 12 | 0 |
| 12 | 1 | 327.3805 | 9.54 | 184.0044 | 50.27 | 9.84 | 5 | 1 |
| 13 | 1 | 0 | 9.54 | 4426.551 | 49.02 | 24.71 | 5 | 1 |
| 14 | 1 | 5325.7958 | 9.54 | 357.9618 | 29.81 | 14.82 | 5 | 1 |
| 15 | 1 | 1383.1685 | 9.54 | 124.8766 | 22.62 | 37.57 | 5 | 1 |
| 16 | 1 | 10620.9691 | 9.54 | 343.4363 | 61.11 | 18.87 | 3 | 1 |
| 17 | 1 | 5338.9235 | 9.54 | 649.9281 | 69.22 | 21.22 | 3 | 1 |
| 18 | 1 | 8659.4076 | 9.54 | 869.9107 | 32.74 | 27.27 | 3 | 1 |
| 19 | 1 | 6336.1577 | 9.54 | 1890.333 | 41.3 | 31.65 | 2 | 0 |
| 20 | 1 | -0.0003 | 9.54 | 551.2692 | 40.16 | 31.98 | 2 | 1 |
| 21 | 1 | 0.0004 | 9.54 | 64.701 | 52.03 | 23.39 | 2 | 1 |
| 22 | 1 | 11869.4313 | 9.54 | 366.8053 | 52.73 | 26.28 | 2 | 1 |
| 23 | 1 | 2098.5722 | 9.54 | 399.9651 | 46.75 | 29.66 | 2 | 1 |
| 24 | 1 | 4042.8613 | 9.54 | 572.4995 | 38.88 | 36.51 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 22143.9027 | 9.54 | 5665.831 | 33.88 | 40.92 | 1 | 1 |
| 26 | 1 | 9695.809 | 9.54 | 485.9265 | 70.64 | 9.79 | 1 | 0 |
| 27 | 1 | 1093.6833 | 9.54 | 1597.964 | 30.1 | 24.47 | 2 | 1 |
| 28 | 1 | 1048.0853 | 9.54 | 56.1928 | 16.21 | 52.34 | 2 | 1 |
| 29 | 1 | 12480.5877 | 9.54 | 713.2661 | 34.79 | 37.96 | 2 | 1 |
| 30 | 1 | 20288.7898 | 9.54 | 59.08 | 18.16 | 1 | 1 | |
| 31 | 1 | 0 | 9.54 | 475.0728 | 30.94 | 36.97 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | 18235.4072 | 9.54 | 1517.701 | 55.24 | 6.54 | 15 | 0 |
| 33 | 1 | 136760.9589 | 9.54 | 11645.4 | 38.81 | 6.25 | 15 | 0 |
| 34 | 1 | 0 | 9.54 | 1754.638 | 21.62 | 29.65 | 13 | 1 |
| 35 | 1 | 25766.0031 | 9.54 | 1328.5 | 31.72 | 5.23 | 13 | 0 |
| 36 | 1 | 6483.1131 | 9.54 | 7238.999 | 22.039 | 13.488 | 12 | 1 |
| 37 | 1 | 10384.6247 | 9.54 | 353.05 | 9.44 | 12.53 | 12 | 1 |
| 38 | 1 | 73440.7085 | 9.54 | 1201.762 | 44.043 | 19.367 | 11 | 0 |
| 39 | 1 | 109320.3815 | 9.54 | 2535.794 | 48.2 | 31.23 | 11 | 0 |
| 40 | 1 | 37056.2389 | 9.54 | 2339.984 | 16.89 | 11.16 | 10 | 0 |
| 41 | 1 | 43922.0072 | 9.54 | 830 | 24.34 | 34.79 | 12 | 1 |
| 42 | 1 | 8504.612 | 9.54 | 560.0896 | 54.55 | 17.92 | 9 | 0 |
| 43 | 1 | 20326.772 | 9.54 | 17.4941 | 19.36 | 26.33 | 8 | 0 |
| 44 | 1 | 0 | 9.54 | 3876.849 | 30.32 | 17.17 | 11 | 1 |
| 45 | 1 | 63033.0174 | 9.54 | 4471.035 | 47.27 | 11.72 | 10 | 1 |
| 46 | 1 | 16222.7182 | 9.54 | 2815.033 | 25.64 | 22.92 | 10 | 1 |
| 47 | 1 | 23782.6566 | 9.54 | 2264.855 | 34.36 | 13.62 | 8 | 1 |
| 48 | 1 | 0 | 9.54 | 1938.728 | 23.02 | 25.33 | 8 | 1 |
| 49 | 1 | 0 | 9.54 | 170.0016 | 39.73 | 5.05 | 20 | 1 |
| 50 | 1 | 0.0004 | 9.54 | 222.6825 | 19.31 | 22.01 | 19 | 1 |
| 51 | 1 | 48679.2426 | 9.54 | 207.6757 | 41.49 | 16.53 | 16 | 0 |
| 52 | 1 | 11018.8085 | 9.54 | 190 | 39.61 | 10.64 | 16 | 1 |
| 53 | 1 | 23496.3967 | 9.54 | 320 | 23.25 | 21.28 | 8 | 1 |
| 54 | 1 | 23118.09 | 9.54 | 564.6149 | 29.27 | 29.39 | 8 | 1 |
| 55 | 1 | 0 | 9.54 | 170.0016 | 39.73 | 5.05 | 20 | 1 |
| 1 | 2 | 0.00018484 | 7.86 | 1382.14 | 23.14 | 9.79 | 17 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 7.86 | 3062.367 | 41.52 | 27.49 | 20 | 0 |
| 3 | 2 | 8488.932318 | 7.86 | 74.776 | 18.02 | 28.54 | 17 | 0 |
| 4 | 2 | 15822.06583 | 7.86 | 467.0116 | 13.11 | 18.82 | 17 | 0 |
| 5 | 2 | 13431.12731 | 7.86 | 5208.693 | 23.71 | 12.56 | 17 | 1 |
| 6 | 2 | 41032.56182 | 7.86 | 1051.346 | 44.54 | 12.9 | 17 | 1 |
| 7 | 2 | 1528.06597 | 7.86 | 47.5 | 22.59 | 5.72 | 16 | 0 |
| 8 | 2 | 10894.81953 | 7.86 | 2127.155 | 22.52 | 5.78 | 15 | 1 |
| 9 | 2 | 93774.40158 | 7.86 | 62.1334 | 45.23 | 22.93 | 14 | 0 |
| 10 | 2 | 18174.93427 | 7.86 | 874.4094 | 40.35 | 10.02 | 13 | 1 |
| 11 | 2 | -0.000248902 | 7.86 | 8559.886 | 63.59 | 10.95 | 13 | 0 |
| 12 | 2 | 544.3875451 | 7.86 | 238.78 | 50.27 | 10.28 | 6 | 1 |
ins文件设置如下:
1 1=ERROR COMPONENTS MODEL, 2=TE EFFECTS MODEL
eg1-dta.txt DATA FILE NAME
eg1-out.txt OUTPUT FILE NAME
2 1=PRODUCTION FUNCTION, 2=COST FUNCTION
N LOGGED DEPENDENT VARIABLE (Y/N)
55 NUMBER OF CROSS-SECTIONS
6 NUMBER OF TIME PERIODS
330 NUMBER OF OBSERVATIONS IN TOTAL
6 NUMBER OF REGRESSOR VARIABLES (Xs)
N MU (Y/N) [OR DELTA0 (Y/N) IF USING TE EFFECTS MODEL]
Y ETA (Y/N) [OR NUMBER OF TE EFFECTS REGRESSORS (Zs)]
N STARTING VALUES (Y/N)
IF YES THEN BETA0
BETA1 TO
BETAK
SIGMA SQUARED
GAMMA
MU [OR DELTA0
ETA DELTA1 TO
DELTAP]
NOTE: IF YOU ARE SUPPLYING STARTING VALUES
AND YOU HAVE RESTRICTED MU [OR DELTA0] TO BE
ZERO THEN YOU SHOULD NOT SUPPLY A STARTING
VALUE FOR THIS PARAMETER.
请大神们看看,为什么不能出结果?


雷达卡






京公网安备 11010802022788号







