| 年份 | R&D支出(亿美元) | 居民消费价格指数(上年=100) | |
| 2002 | 15556.90 | 99.10 | |
| 2003 | 18601.36 | 101.90 | |
| 2004 | 23757.16 | 103.90 | |
| 2005 | 29907.98 | 101.30 | |
| 2006 | 37671.59 | 101.10 | |
| 2007 | 48793.32 | 104.20 | |
| 2008 | 66464.31 | 105.00 | |
| 2009 | 84937.98 | 98.50 |
|
楼主: 王萱萱萱
|
1141
1
如何将R&D支出用消费价格指数平减为以2002年为基期的R&D支出 |
|
硕士生 31%
-
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
jg-xs1京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


