一个公司有很多高管有政治关联,一个人在同一年有很多条信息
| id | year | personid | name | position | institutionid | institution | startdate | enddate | institp | instilv | sts |
| 公司代码 | 年份 | 人员ID | 姓名 | 职务 | 机构代码 | 机构名称 | 开始时间 | 结束时间 | 机构类别 | 机构层级 | 状态 |
| 000001 | 2016-12-31 | 3039370 | 杨如生 | 注册会计师责任鉴定委员会委员 | 104040 | 深圳市财政局 | N/A | N/A | 8 | 3 | 2 |
| 000001 | 2016-12-31 | 3090144 | 邱伟 | 科长 | 10389831 | 中国人民银行四川省泸州分行 | N/A | N/A | 8 | 3 | 2 |
| 000001 | 2016-12-31 | 3090144 | 邱伟 | 副科长 | 10389831 | 中国人民银行四川省泸州分行 | N/A | N/A | 8 | 3 | 2 |
| 000001 | 2016-12-31 | 3097208 | 车国宝 | 第十一办公室干部 | 10358914 | 广东省人民政府 | N/A | N/A | 7 | 2 | 2 |
| 000001 | 2016-12-31 | 3097208 | 车国宝 | 干部 | 10385161 | 深圳市人民政府体制改革办公室 | N/A | N/A | 8 | 3 | 2 |
| 000001 | 2016-12-31 | 3097208 | 车国宝 | 党委书记 | 10389786 | 深圳市蛇口区管理局 | N/A | N/A | 8 | 4 | 2 |
| 000001 | 2016-12-31 | 3097208 | 车国宝 | 副局长 | 10389786 | 深圳市蛇口区管理局 | N/A | N/A | 8 | 4 | 2 |
| 000001 | 2016-12-31 | 30114228 | 储一昀 | 会计教育分会执行秘书长 | 10232815 | 中国会计学会 | N/A | 10 | 1 | 1 | |
| 000001 | 2016-12-31 | 30114228 | 储一昀 | 第八届理事会理事 | 10232815 | 中国会计学会 | N/A | 10 | 1 | 1 | |
| 000001 | 2016-12-31 | 30165868 | 郭田勇 | 咨询专家 | 104432 | 中国人民银行货币政策委员会 | N/A | 8 | 1 | 1 | |
| 000001 | 2016-12-31 | 30285347 | 骆向东 | 正科干部 | 10387448 | 广东省人民政府特区办公室 | N/A | N/A | 7 | 2 | 2 |
1.如何提取一个公司同一年中每名高管的最大层级?
2.如何对一个人同一年取最大值后,计算一个公司所有有关联高管的总分数
3.如何计算有管理高管人数/高管总人数,即关联高管比例
4.同一公司同一年度若存在不同类别、不同层级的关联,比如既有官员型,又有代表型,既有中央、又有地方,以哪个为主?
求大神赐予代码
[em23][em23] 

雷达卡



求解答,看看有没人关注


京公网安备 11010802022788号







