| 世界主要国家和地区服务贸易出口总额 | ||||||||
| 资料来源:世界贸易组织数据库。 | ||||||||
| 单位:亿美元 | (100 million USD) | |||||||
| 国家和地区 | Country or Area | 1990 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2008年比例 | |
世 界 | World | 7804 | 14813 | 24803 | 33724 | 37779 | ||
中 国 | China | 57 | 301 | 739 | 1217 | 1464 | 0.038752 | |
中国香港 | Hong Kong, China | 181 | 404 | 637 | 846 | 923 | ||
中国澳门 | Macao, China | 15 | 33 | 86 | 144 | 181 | ||
美 国 | United States | 1329 | 2781 | 3621 | 4727 | 5214 | 0.138013 | |
加 拿 大 | Canada | 184 | 393 | 544 | 636 | 648 | ||
英 国 | United Kingdom | 538 | 1186 | 2041 | 2806 | 2830 | 0.074909 | |
法 国 | France | 663 | 799 | 1214 | 1447 | 1605 | ||
德 国 | Germany | 506 | 797 | 1573 | 2170 | 2416 | 0.063951 | |
日 本 | Japan | 414 | 694 | 1021 | 1271 | 1464 | 0.038752 | |
韩 国 | Korea, Rep. | 92 | 297 | 437 | 617 | 741 | ||
澳大利亚 | Australia | 98 | 194 | 304 | 397 | 456 | ||
新 西 兰 | New Zealand | 24 | 44 | 85 | 92 | 88 | ||


雷达卡



京公网安备 11010802022788号







