标签: 净现值经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
用Excel作净现值NPV(r)曲线图的方法 | 金融学(理论版) | 杨义群 2009-5-20 | 4 18352 | 杨义群 2012-7-22 10:57:19 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[讨论]股东总是希望使投资项目的预期净现值最大化吗? | 爱问频道 | zzt0001 2009-4-24 | 6 3014 | 頔晨 2012-2-7 09:59:06 |
|
金融街-净现值诱惑-上市公司深度研究报告 071218 pdf
|
金融学(理论版) | 烟水流年 2007-12-29 | 0 4462 | 烟水流年 2012-1-6 05:54:43 |
|
投资回收期、折现率、财务净现值新解
|
会计与财务管理 | 12楼 2007-10-1 | 1 4245 | yunli 2011-12-22 19:34:07 |
|
求助:净现值与折现现金流量 | 金融学(理论版) | brightsky 2005-2-11 | 7 9778 | gzsunnyliy 2011-3-17 15:56:05 |
|
请帮忙计算下净现值,谢谢!
- [悬赏 5 个论坛币]
|
金融实务版 | 跃奇 2010-11-19 | 5 2882 | 87785055 2010-11-29 22:11:30 |
|
投资项目敏感性分析
|
产业经济学 | hesidomg 2010-3-29 | 1 4433 | hu8105 2010-11-18 14:34:32 |
|
为什么净现值大于零与消费偏好无关 | 会计与财务管理 | kvvred 2010-11-3 | 2 1949 | yanlife-0911 2010-11-12 09:10:22 |
|
净现值为零时的折现率是基准收益率还是什么啊 | 爱问频道 | xutingjiayou 2010-11-4 | 4 12009 | wangbinjiang 2010-11-6 20:55:20 |
|
关于有效市场假设我有一点不懂,求解?! | 金融学(理论版) | 子墨13 2010-9-16 | 5 2546 | mainfoxs 2010-10-31 00:32:19 |
|
求教财务指标之间的关系? | 会计与财务管理 | madamada 2010-10-20 | 0 1256 | madamada 2010-10-20 11:45:38 |
|
关于有效市场假设的问题 | 会计与财务管理 | 子墨13 2010-9-16 | 0 1277 | 子墨13 2010-9-16 12:16:26 |
|
APV(调整净现值)的一些文献
|
会计与财务管理 | bourne85 2008-4-24 | 4 5234 | franjoes 2010-7-14 14:05:26 |
|
经济变量的时空转换 | 微观经济学 | peyzf 2010-2-23 | 3 1526 | zaqxsw3210 2010-2-23 21:50:25 |
|
[求助]做个预算 | 会计与财务管理 | aurorakim 2008-7-30 | 3 2286 | viner1027 2009-9-26 15:20:08 |
|
公司资本预算为什么要使用净现值指标? | 会计与财务管理 | xuezi2046 2009-5-18 | 0 1588 | xuezi2046 2009-5-18 14:09:00 |
|
请教一道题目 | 会计与财务管理 | singcc 2008-10-10 | 3 2299 | Howard_777 2008-10-10 13:56:00 |
|
求总收益的净现值的时候要不要把初始投资算进去? | 会计与财务管理 | yusuaning 2007-11-12 | 1 3297 | rivafhy 2007-11-12 11:03:00 |
|
[求助]1000论坛金币一道题 | 金融学(理论版) | 冷血九段 2007-6-12 | 8 1923 | stevensym 2007-6-13 02:07:00 |
|
问几个问题 | 金融学(理论版) | gtt_gdi 2005-9-25 | 3 2163 | 抽烟喝酒 2005-9-26 03:16:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明