标签: 国有股经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
国有股权转让流程(中信集团内部材料)
|
金融学(理论版) | peterpannju 2011-7-29 | 5 5224 | beyondwong 2016-5-24 22:40:26 |
|---|---|---|---|---|---|
|
请教国有股权出资的程序 | 金融实务版 | chinaliuyifan 2011-10-26 | 1 1949 | 见路不走 2015-5-27 22:54:44 |
|
求我国上市银行股权结构中国有股或ZF持股比例数据!!! | 爱问频道 | sunou12345 2012-10-16 | 3 3025 | ashleywang1220 2014-8-28 16:38:24 |
|
希望求42只股票从2001年到2010年的第一大股东的股权属性,即使国有股属性还是非国有股
- [悬赏 3 个论坛币]
|
数据求助 | 加油lch 2012-3-3 | 5 1505 | 镇疆 2013-6-7 09:07:39 |
|
国有股的减持与流通专题研究 ——《金融研究》 | 论文版 | 牛穿风 2013-2-20 | 2 786 | 牛穿风 2013-2-20 15:20:35 |
|
国有股减持新方案的市场优势 ——《金融研究》 | 论文版 | 牛穿风 2013-2-20 | 0 771 | 牛穿风 2013-2-20 15:11:00 |
|
国有股减持问题讨论综述——《金融研究》 | 论文版 | 牛穿风 2013-2-20 | 2 1011 | 牛穿风 2013-2-20 15:06:08 |
|
国有股减持的四种主要思路——《金融研究》 | 论文版 | 牛穿风 2013-2-20 | 0 714 | 牛穿风 2013-2-20 15:00:19 |
|
职工持股计划与国有股减持--《金融研究》 | 论文版 | 牛穿风 2013-2-20 | 0 663 | 牛穿风 2013-2-20 14:58:28 |
|
请教国有股相关问题 | 商学院 | zhuvictory 2012-7-7 | 2 1357 | sunou12345 2012-11-22 11:06:45 |
|
国有股划拨破解养老金缺口难题 | 发展经济学 | xuehe 2012-6-19 | 0 1092 | xuehe 2012-6-19 23:49:23 |
|
现在所有的国有股都能上市流通吗 | 爱问频道 | 爱咋乍地 2012-5-4 | 2 1032 | 我是军人 2012-5-5 10:41:21 |
|
卖掉一部分国有股份 用来专门救助穷人 | 新手入门区 | 风释去 2012-3-13 | 1 1103 | 樱树 2012-3-14 16:33:04 |
|
国有股份制银行招聘有经验交易员 | 经管类求职与招聘 | sino_fan 2011-9-22 | 7 2104 | 19438107 2012-1-31 08:00:46 |
|
国有股不流通的由来 | 真实世界经济学(含财经时事) | xujingjun 2012-1-21 | 1 2116 | xujingjun 2012-1-21 12:40:32 |
|
为什么不能把银行国有股控制模式复制到国企? | 爱问频道 | 高经纬89 2011-12-15 | 0 970 | 高经纬89 2011-12-15 23:48:03 |
|
国资委发文加强上市公司国有股东内幕信息管理 | 真实世界经济学(含财经时事) | 星博士 2011-11-4 | 0 1059 | 星博士 2011-11-4 17:19:07 |
|
上半年股东套现逾600亿 国有股东成减持主力军 | 真实世界经济学(含财经时事) | qiaoshuailuntan 2011-7-21 | 0 894 | qiaoshuailuntan 2011-7-21 16:32:50 |
|
银行国有股比率 | 金融学(理论版) | ferguson06 2011-5-21 | 5 2582 | ferguson06 2011-5-24 17:35:03 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明