标签: 绩效评估经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
《超越预算 管理者如何跳出年度绩效评估的陷阱》
|
管理科学与工程 | gdmean 2019-2-20 | 5 1812 | 高先生丶 2021-8-5 16:39:39 |
|---|---|---|---|---|---|
|
《绩效改进咨询实务手册(第2版)》
|
人力资源管理 | 祎语不凡 2019-1-23 | 3 2120 | jingx921 2020-4-23 21:24:32 |
|
在发掘高潜人才方面,诸葛亮就是“渣渣” | 人力资源管理 | 人啊人 2019-5-5 | 1 857 | 13656711733 2019-6-17 14:47:07 |
|
创新绩效评估 | 真实世界经济学(含财经时事) | 焚寂3020 2019-5-15 | 0 880 | 焚寂3020 2019-5-15 08:30:37 |
|
基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | internet.hzx 2019-5-3 | 1 1148 | jzmxxzjnsbd 2019-5-3 10:13:27 |
|
优秀的领导者,一定和员工说这八句话 | 管理科学与工程 | 杨明凡 2018-11-28 | 3 845 | rip 2018-12-2 09:07:58 |
|
扶贫指标选取[蚌埠] | 数据分析与数据挖掘 | 13856715180 2018-9-4 | 1 1246 | 排队木偶 2018-11-16 17:08:51 |
|
中国参与中东地区治理的绩效评估 | 一带一路 | 一带一路数据 2018-9-14 | 0 691 | 一带一路数据 2018-9-14 06:00:52 |
|
请大家帮我看看这个论文的题目~ | EViews专版 | Crinay 2018-4-25 | 1 712 | 1993110 2018-4-25 22:53:33 |
|
基于素质的博士后研究人员绩效评估体系构建
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | hnzb 2018-4-10 | 1 569 | supercookie123 2018-4-11 04:46:11 |
|
从治理到ZF治理绩效:数据挖掘视域下的ZF治理绩效评估 | 人工智能论文版 | a智多星 2017-12-29 | 0 599 | a智多星 2017-12-29 08:40:02 |
|
绩效评估开始 | 坛友说 | lei2006365 2017-11-10 | 0 237 | lei2006365 2017-11-10 11:03:34 |
|
应用果蝇优化算法优化广义回归神经网络进行企业经营绩效评估 | 人工智能论文版 | a智多星 2017-9-20 | 0 799 | a智多星 2017-9-20 10:40:01 |
|
基于数据挖掘的我国地方ZF绩效评估指标设计--面向江苏四市的探索性研究 | 人工智能论文版 | 论文库 2017-9-18 | 0 575 | 论文库 2017-9-18 06:40:04 |
|
地方ZF绩效评估指标设计的研究进展与数据挖掘理论的应用 | 人工智能论文版 | AIworld 2017-9-18 | 0 656 | AIworld 2017-9-18 05:40:03 |
|
投资学精要 | 坛友说 | U~~ 2017-6-14 | 0 267 | U~~ 2017-6-14 14:17:29 |
|
35个绩效评估和绩效发展培训工具
|
计量经济学与统计软件 | YLRYLLYM 2016-10-13 | 0 838 | YLRYLLYM 2016-10-13 02:45:32 |
|
书摘:经理人该做的五大工作 | 组织管理与领导力 | sdtcj 2016-5-23 | 2 1077 | yyj_1976 2016-5-24 08:31:28 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明