标签: 交互作用经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
协方差分析,方差齐性显著,交互作用显著怎么办? | SPSS论坛 | lovegreenhong 2015-12-2 | 2 5550 | 111234216 2023-11-18 17:46:56 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(求助)虚拟变量的交互作用
- [!reward_solved!]
|
计量经济学与统计软件 | jingke123 2015-10-23 | 13 30446 | 小不田心成 2022-7-5 01:11:04 |
|
调节效应 交互作用 控制变量 模型选择 | 爱问频道 | Yes._滕飞 2015-9-28 | 8 5358 | Yes._滕飞 2021-5-9 12:12:52 |
|
生物学交互作用估算方法 | R语言论坛 | moonstone 2015-9-29 | 3 5642 | yangming98 2021-2-22 20:17:23 |
|
求大神帮助 spss多因素方差分析交互作用画图问题
|
SPSS论坛 | 寒梦伊始 2015-9-26 | 5 6568 | Arielrky 2019-3-6 09:40:57 |
|
为什么单元格只有一个元素时不会有交互作用 | SPSS论坛 | 番薯仔啊啊2014 2015-9-19 | 2 1130 | shihuachen 2016-10-31 02:18:04 |
|
怎样用spss做二因素重复测量方差分析主效应检验和交互作用检验 | SPSS论坛 | haibooo 2015-11-15 | 5 22353 | haibooo 2015-11-16 14:25:42 |
|
在执行spss的交互作用中遇到了问题 | SPSS论坛 | xuan11233 2015-11-13 | 2 2337 | xuan11233 2015-11-13 21:32:14 |
|
请问多变量方差分析中怎样分析变量直接的交互效应? | 爱问频道 | wangtao520 2015-10-31 | 3 2127 | oliyiyi 2015-11-3 07:16:59 |
|
请问poisson回归模型中需要分析交互作用吗? | SAS专版 | llkknnllyytt 2015-10-23 | 2 1767 | llkknnllyytt 2015-10-25 18:02:20 |
|
调节变量是连续变量,交互作用显著接下来该怎么处理、分析? | SPSS论坛 | 明明重庆2013 2015-10-24 | 1 5689 | bfzldh 2015-10-24 20:11:40 |
|
求助,spss里做交互作用分析
- [悬赏 100 个论坛币]
|
数据求助 | 娜儿_2001 2015-9-30 | 0 1246 | 娜儿_2001 2015-9-30 18:08:08 |
|
spss里怎么做交互作用分析 - [悬赏 50 个论坛币] | 数据求助 | 娜儿_2001 2015-9-30 | 1 2852 | 娜儿_2001 2015-9-30 18:05:40 |
|
spss里怎么做交互作用分析 - [悬赏 1 个论坛币] | 数据求助 | 娜儿_2001 2015-9-30 | 0 1041 | 娜儿_2001 2015-9-30 17:53:55 |
|
交互作用 | SPSS论坛 | 米多儿 2015-9-28 | 5 3878 | xddlovejiao1314 2015-9-30 00:07:19 |
|
求助和解答:交互作用不显著,直接比较简单效应的支持文献 | SPSS论坛 | zhzhqw 2015-9-18 | 1 5502 | bfzldh 2015-9-18 16:47:11 |
|
利用SPSS報表自動繪製交互作用圖
|
SPSS论坛 | n954050002 2015-8-25 | 1 2255 | 敏钥儿1990 2015-8-25 17:27:31 |
|
GenStat 二因素有重复方差分析的多重比较
|
MATLAB等数学软件专版 | yijiaobani 2015-7-4 | 0 2489 | yijiaobani 2015-7-4 18:50:55 |
|
交互作用的显著性分析如何实现? | 新手入门区 | lingjiay 2015-6-28 | 1 2820 | 2009070246 2015-6-29 00:17:31 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明