标签: xtreg经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
固定效应双重差分 - [!reward_solved!] | 求助成功区 | 姜翼哥哥 2019-11-17 | 12 3824 | 赵安豆 2024-7-1 00:26:31 |
|---|---|---|---|---|---|
|
关于Xi命令的一些疑惑求助 | Stata专版 | 日新少年 2019-7-15 | 4 4208 | 赵安豆 2024-5-12 11:28:59 |
|
xtreg分析时出现多个变量的共线问题
|
Stata专版 | 横笛短箫悲远天5 2019-6-19 | 12 5160 | 醋椒学姐 2024-4-27 10:40:40 |
|
请问reghdfe和xtreg有什么区别?更推荐用哪个? | Stata专版 | yangjiewan 2019-11-16 | 12 23545 | tesily 2023-12-22 11:21:22 |
|
固定效应回归如何控制行业和企业性质 | Stata专版 | hzlhzlhzlhhh 2019-8-21 | 15 11526 | Tyyyyyyy 2022-2-25 20:34:36 |
|
关于混合截面回归,reg的求助 | Stata专版 | 阔爱的小分子 2019-11-14 | 3 1978 | yuandongping3 2022-1-8 16:51:08 |
|
面板数据的reg与xtreg回归命令问题 | Stata专版 | 灰太狼yang 2019-11-14 | 9 19017 | 灰太狼yang 2021-12-21 16:58:04 |
|
DID固定效应检验 - [悬赏 5 个论坛币] | Stata专版 | jingmian7826 2019-11-15 | 2 1937 | 婷婷婷儿 2021-5-31 10:59:31 |
|
有关三重差分 固定效应 | Stata专版 | 头顶好凉快 2019-7-19 | 1 3547 | hnzzyhx001 2020-2-4 10:00:43 |
|
双重差分固定效应的命令 | 悬赏大厅 | 姜翼哥哥 2019-11-19 | 1 1567 | 565252612 2019-11-21 23:41:16 |
|
【学习笔记】大家有xtreg的安装包吗 | 学道会 | LOLcarry 2019-10-19 | 0 548 | LOLcarry 2019-10-19 03:21:07 |
|
固定效应模型中分类讨论的命令是什么? | 爱问频道 | 妞妞的大姐姐 2019-10-13 | 0 692 | 妞妞的大姐姐 2019-10-13 20:25:40 |
|
到底应该看哪个prob>f
|
求助成功区 | fudashua 2019-10-6 | 0 848 | fudashua 2019-10-6 15:19:37 |
|
stata FEM 命令区别 | Stata专版 | senxiwen 2019-10-2 | 2 1676 | senxiwen 2019-10-3 14:03:28 |
|
stata长面板和短面板的处理命令一样么 | Stata专版 | Young可以的 2019-7-9 | 7 5252 | gaoshang70800 2019-9-23 14:33:02 |
|
求助:使用变截距模型之后系数明显变显著了 - [悬赏 3 个论坛币] | Stata专版 | 15303127517 2019-9-19 | 1 894 | 黃河泉 2019-9-20 10:43:37 |
|
固定效应模型 | 金融实务版 | 异香菲 2019-9-4 | 0 1364 | 异香菲 2019-9-4 11:51:56 |
|
关于固定效应模型 | Stata专版 | ww_c 2019-8-17 | 5 4097 | 蓝色 2019-8-18 11:59:57 |
|
关于双向固定效应的问题 | 学道会 | dtmdnf 2019-7-27 | 0 1602 | dtmdnf 2019-7-27 21:32:39 |
|
做did模型应该用reg还是xtreg呢 | 爱问频道 | constant007 2019-6-29 | 0 2037 | constant007 2019-6-29 10:52:10 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明