标签: 特征变量经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
被解释变量中有许多0值,怎么处理
|
Stata专版 | jingleqq 2015-2-10 | 15 34425 | 臭屁小可爱 2023-12-18 16:02:54 |
|---|---|---|---|---|---|
|
R语言随机森林特征变量的选取 | R语言论坛 | 麻烦and纠结1号 2015-3-21 | 5 21557 | jww- 2022-3-21 21:47:04 |
|
主成分分析结果 聚类分析
|
SPSS论坛 | pursh 2016-1-17 | 5 6492 | zkymath 2016-1-22 17:26:42 |
|
《基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究:日内模式、持续时间与价格发现(高清)
|
金融实务版 | weiming197813 2015-8-25 | 0 2113 | weiming197813 2015-8-25 09:53:15 |
|
spss中年龄的相关分析 | 爱问频道 | 过客19891010 2015-8-2 | 4 6585 | 过客19891010 2015-8-4 21:53:03 |
|
计量分析中的区域特征问题 | 计量经济学与统计软件 | 崽崽葉 2015-5-20 | 1 1395 | 胖胖小龟宝 2015-6-10 22:30:57 |
|
银行特征变量之间相互影响,是否导致它们都是内生变量 | Stata专版 | xiongjerry 2015-2-23 | 0 1118 | xiongjerry 2015-2-23 16:56:20 |
|
请问鼠标横向向右移动的时候,AB两列始终保持不动,是怎么实现的 - [!reward_solved!] | Excel | 小鳄鱼a 2014-10-30 | 4 4549 | 芐雨 2014-10-30 15:33:48 |
|
发现数据挖掘是一个迭代的过程,是一个探索的过程 | 数据分析与数据挖掘 | langrenwanghu 2014-8-8 | 1 2450 | songlinjllive 2014-8-8 22:11:20 |
|
SAS程序请教 - [!reward_solved!] | SAS专版 | liuliuqiu 2014-8-6 | 2 1559 | learsaas 2014-8-6 10:58:12 |
|
用R实现特征变量的筛选 | R语言论坛 | 麻烦and纠结 2013-12-3 | 2 2412 | 麻烦and纠结 2013-12-5 11:01:58 |
|
求大神指教:怎么用SAS对将近一千多个的不连续变量做正态性检验 | SAS专版 | coco_jie 2013-1-2 | 4 1902 | kittyforever 2013-1-6 15:42:36 |
|
村庄特征、企业家成长和经济发展 | 农林经济学 | 张伟明 2012-7-25 | 6 1272 | 张伟明 2012-7-25 10:56:29 |
|
chns 数据精确匹配 | Stata专版 | 沙漠中的仙人掌 2011-10-7 | 1 2867 | aolei 2011-10-7 16:54:00 |
|
关于Tobit模型 | 计量经济学与统计软件 | tangjun2046 2009-3-5 | 0 2252 | tangjun2046 2009-3-5 15:37:00 |
|
急,关于回归问题的请教 | SPSS论坛 | jxzl80926 2009-2-23 | 6 1993 | ereree 2009-2-26 12:52:00 |
|
求助 | SPSS论坛 | yanyanchun 2008-11-25 | 2 1499 | yanyanchun 2008-11-26 15:39:00 |
|
关于限制论坛一日下载次数的建议 | 版主议事厅 | ws_dai 2007-10-25 | 5 69 | ws_dai 2007-11-3 19:04:00 |
|
[求助]向各位高手求助!! | 计量经济学与统计软件 | miaoyanqing 2006-8-20 | 2 1839 | clairejean 2006-8-22 15:42:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明