标签: 度量方法经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
资料分享:描述性分析与不平等的度量方法
|
计量经济学与统计软件 | yeung.jl 2015-2-6 | 2 2746 | 徐金芝 2018-12-19 21:01:39 |
|---|---|---|---|---|---|
|
效率与生产率度量方法及应用
|
版权审核区(不对外开放) | carnivoreyy 2013-10-15 | 4 730 | cch113 2018-10-16 21:07:41 |
|
基于共同评分数量及差异度的协同过滤推荐算法 | 人工智能论文版 | AIworld 2017-12-29 | 0 687 | AIworld 2017-12-29 07:20:02 |
|
基于百度百科的词语相似度计算 | 人工智能论文版 | a智多星 2017-9-26 | 0 582 | a智多星 2017-9-26 09:20:04 |
|
求操作风险度量方法比较以及操作风险数据案例获取 | 风险管理 | wangyang1205 2017-1-31 | 1 1836 | 龙宝宝 2017-4-12 13:28:31 |
|
无风险利率的度量方法及主要影响因素 | 爱问频道 | cyn1289 2016-7-24 | 0 2872 | cyn1289 2016-7-24 15:14:32 |
|
想请教一下大家”政治关联“的问题 | 会计与财务管理 | lizhewenbei 2016-4-30 | 1 2179 | 铁锷未残 2016-5-1 09:46:15 |
|
自己辛苦整理的,关于金融风险度量方法VaR Methods的一些英文论文,对写论文帮助极大
|
金融学(理论版) | 雨依然 2014-6-28 | 1 3113 | 潇湘老翁 2016-3-30 00:38:23 |
|
稀缺性如何度量? | 计量经济学与统计软件 | 乘法 2016-3-2 | 3 2407 | foozhencheng 2016-3-13 17:40:09 |
|
风险态度度量方法
|
运营管理(物流与供应链管理) | jeaff 2015-1-5 | 3 2882 | wangt_1997 2015-11-15 11:16:54 |
|
求金融风险度量方法及其应用研究的论文 | 金融学(理论版) | 400+ 2015-1-15 | 1 2112 | 见路不走 2015-4-10 12:46:06 |
|
准备明年出书了 | 学术道德监督 | internet.hzx 2014-6-4 | 28 6230 | informati0n010 2014-6-5 11:43:43 |
|
商业银行操作风险 | 论文版 | 137936567 2014-6-1 | 2 1918 | 枫叶晓寒 2014-6-2 01:44:26 |
|
开题不易 | 坛友说 | mzyoung 2013-9-15 | 0 314 | mzyoung 2013-9-15 10:19:22 |
|
产业升级的度量 | 爱问频道 | yujie_li 2013-7-19 | 1 1443 | book992008 2013-7-19 23:56:21 |
|
新手求大神进来指导一二:用方差度量风险合适吗 | 爱问频道 | nijunlun 2013-7-10 | 2 910 | nijunlun 2013-7-11 08:24:27 |
|
金融偏度计算 | 爱问频道 | 1051224827 2013-6-30 | 0 844 | 1051224827 2013-6-30 22:07:23 |
|
关于规模经济和技术差距的度量问题 | 世界经济与国际贸易 | lrwm85 2012-12-9 | 4 2769 | sanchangjian 2012-12-12 13:47:48 |
|
第三章第八节 劳动价值的全新度量方法 | 跨学科讨论区 | choudh 2012-11-21 | 1 2344 | 330843564 2012-11-24 10:07:25 |
|
第三章第七节 几种典型的劳动量度量方法 | 跨学科讨论区 | choudh 2012-11-21 | 1 2981 | choudh 2012-11-21 09:17:09 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明