标签: 正态分布经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求助一个小白问题:WN分布是什么意思…… | 计量经济学与统计软件 | 单手方向盘 2011-11-19 | 4 158295 | 冰雪中的奇迹 2021-10-18 19:32:15 |
|---|---|---|---|---|---|
|
请问两个正态分布的随机变量的乘积服从正态分布吗? | 计量经济学与统计软件 | sigtem 2011-12-4 | 8 56921 | ahnulxy 2019-12-28 07:45:32 |
|
两样本的t检验条件是样本取自正态总体,意思是:两样本分别符合正态分布吗? | 爱问频道 | llzlucky 2011-11-24 | 6 5846 | Rlove1 2016-4-14 21:09:04 |
|
求3组非正态分布数据之间两两比较分析方法
|
SPSS论坛 | sheyyg 2011-11-6 | 17 54542 | 冰凝果84 2015-11-16 14:55:45 |
|
SPSS 17.0中的 P-P 或 Q-Q图 键在哪里? | SPSS论坛 | chocovanilla 2011-11-17 | 2 3250 | matlab-007 2015-11-16 10:36:21 |
|
正态分布 | SAS专版 | 200330303 2011-11-28 | 1 1464 | bakoll 2015-4-25 11:09:02 |
|
对非参数结果的分析如何考虑因素间交互作用的影响呢 | SPSS论坛 | yiyiustb 2011-12-8 | 1 4419 | bakoll 2015-3-26 16:47:26 |
|
如何作拟合优度检验 | SPSS论坛 | 干_是一个助词 2011-11-25 | 6 22621 | biojade01 2015-1-15 15:04:08 |
|
卡方检验数据是否遵从正态分布 | SPSS论坛 | doreen0206 2011-11-25 | 11 19108 | amitacn 2013-7-19 17:08:01 |
|
请教大家一个我问题,如何做出动态曲线 | MATLAB等数学软件专版 | cuebchen 2011-11-23 | 4 3934 | Xaero 2012-3-30 15:48:48 |
|
请教个条件概率的问题
|
爱问频道 | qishengchen 2011-11-23 | 4 1137 | suzhouquan 2012-3-2 23:57:21 |
|
如何检验时间序列是否服从正态分布 | Stata专版 | 3生石 2011-12-5 | 4 7532 | waveland 2012-2-19 19:04:34 |
|
求助:非参数检验 | 计量经济学与统计软件 | wj0523 2011-12-7 | 2 1639 | wj0523 2011-12-20 12:22:06 |
|
多元正态分布均值和协方差阵的检验 文献查找求助 | 计量经济学与统计软件 | typicallibra 2011-12-5 | 1 2282 | 美丽罗 2011-12-16 21:43:35 |
|
关于正态分布曲线图求助 | MATLAB等数学软件专版 | yanhuaguo 2011-12-14 | 2 2140 | yanhuaguo 2011-12-14 12:01:07 |
|
关于正态分布曲线图求助 | MATLAB等数学软件专版 | yanhuaguo 2011-12-14 | 0 2325 | yanhuaguo 2011-12-14 08:29:03 |
|
请专业人士帮忙 | SPSS论坛 | jinglinghuanxio 2011-11-23 | 4 1582 | zhanghua6611 2011-12-7 17:46:20 |
|
正态分布于Markov机制转换
|
Gauss专版 | hl6662006 2011-11-7 | 7 3478 | epoh 2011-11-11 22:15:58 |
|
问题
|
金融工程(数量金融)与金融衍生品 | 枯荣 2011-10-30 | 4 1059 | lishangda520 2011-11-1 13:45:39 |
|
哪位同学帮帮忙 | 金融实务版 | sabrina_1011 2011-10-31 | 2 1012 | 韓亜 2011-10-31 19:00:53 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明