标签: 标准差经管大学堂:名校名师名课
相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
关于回归系数的置信区间的意义
|
计量经济学与统计软件 | wsc92 2011-5-8 | 7 50442 | kjxywz 2018-1-9 13:49:56 |
|---|---|---|---|---|---|
|
stata回归分析
|
Stata专版 | HEFENGYAN 2017-3-11 | 0 1016 | HEFENGYAN 2017-3-11 11:28:07 |
|
VECM 的p value和test statistic如何用系数和标准差计算
|
Stata专版 | cherryxu1995 2017-3-10 | 0 2172 | cherryxu1995 2017-3-10 22:48:20 |
|
求助一个困扰已久的问题:如何求平均标准差 | SPSS论坛 | bnumay 2011-5-7 | 5 6611 | matlab-007 2015-10-13 08:30:15 |
|
调节分析中高低两组下的回归系数
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | lirui20060601 2011-5-22 | 5 1899 | 匿名网友 2012-11-27 19:26:39 |
|
求助计量资料的 Stata meta回归命令 | Stata专版 | hlycom 2011-6-21 | 7 7607 | fm421 2012-9-3 15:22:04 |
|
ARMA(0,0)问题 | 计量经济学与统计软件 | lone110 2011-5-10 | 6 7218 | xuewuhenqqqq 2012-3-24 23:30:48 |
|
急问!stata中的核密度估计问题!!!!!!!! | Stata专版 | yeyanzhuazhua 2011-3-19 | 7 9373 | wangxl108 2011-12-11 16:45:41 |
|
怎么做非劣效性检验 | SAS专版 | xiaojiaqi345 2011-6-17 | 4 15897 | 200330303 2011-10-28 10:40:59 |
|
非寿险的考试第一题 | 金融类 | liuzhonghua113 2011-4-21 | 7 2204 | 雪娃娃gyp 2011-9-21 13:03:41 |
|
SAS回归没有输出标准差,T统计量,应该怎么弄? | SAS专版 | qnsz 2011-7-9 | 9 5312 | qnsz 2011-7-19 22:41:48 |
|
EVIEWS结果求助
- [!reward_solved!]
|
EViews专版 | 寂寞在喝水 2011-7-10 | 3 1769 | 寂寞在喝水 2011-7-11 14:51:25 |
|
新人求教:标准差与标准误 | SPSS论坛 | 玉米糊糊棚 2011-6-16 | 3 2869 | yiyijiayuan 2011-6-17 08:37:47 |
|
请教数组定义的问题 | SAS专版 | liu022 2011-6-16 | 0 1425 | liu022 2011-6-16 11:50:29 |
|
有个关于“月度数据年化”的问题想请教一下大家.. | 金融学(理论版) | jeansdwj 2011-5-4 | 3 9731 | uc_sjtu 2011-5-5 10:53:52 |
|
求助~~请大侠们帮忙解答下!谢谢~~ | 计量经济学与统计软件 | zwl113fei 2011-4-17 | 0 983 | zwl113fei 2011-4-17 16:34:08 |
|
求高手帮助,谢谢了! | SPSS论坛 | fashixueyingyu 2011-4-14 | 1 1513 | 石墩儿 2011-4-14 15:56:32 |
|
回归后的线性方程的取exp之后的标准差怎么计算 | 计量经济学与统计软件 | ch8012 2011-4-5 | 3 5196 | ch8012 2011-4-5 16:17:04 |
|
请问,哪位知道SPSS标准差在统计分析中的作用 | SPSS论坛 | Anne_Sun 2011-3-30 | 2 18392 | kuangsir6 2011-3-30 21:25:46 |
|
标准化以后的数据如何分类 | SPSS论坛 | 雪七瓣 2011-3-21 | 0 1729 | 雪七瓣 2011-3-21 23:39:18 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明