| 类别 | 可支配收入 | 食 品 | 衣 着 | 居 住 | 家庭设备用品及服务 | 医疗保健 | 交通和通信 | 教育文化娱乐服务 | 杂项商品和服务 |
| 最低收入户 | 5671.67 | 2341.92 | 476.6 | 475.24 | 184.31 | 271.34 | 391.08 | 489.89 | 133.84 |
| 低收入户 | 8037.28 | 3066.89 | 702.52 | 533.86 | 320.89 | 481.81 | 488.12 | 594.96 | 165.52 |
| 中等偏下户 | 10518.29 | 3615.63 | 860.33 | 804.53 | 442.91 | 590.47 | 721.79 | 1035.25 | 270.55 |
| 中等收入户 | 13573.4 | 4409.45 | 1195.63 | 1059.69 | 614.99 | 774.7 | 1025.69 | 1162.01 | 312.18 |
| 中等偏上户 | 18229.04 | 4930.28 | 1312.87 | 2001.2 | 677.03 | 988.25 | 1431.19 | 1704.06 | 471.37 |
| 高收入户 | 23860.87 | 5629.46 | 1740.56 | 2039.72 | 959.63 | 1017.55 | 1511.57 | 1871.18 | 537.31 |
| 最高收入户 | 36018.46 | 6041.28 | 2198.38 | 3019.67 | 1791.63 | 1326.16 | 2665.16 | 2919.59 | 841.47 |


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







