手动整理的全球国家级、省级、地级市、县区级、分行业(部门)、上市公司碳中和数据大全,包括多种核算方式、数据来源的碳排放数据,碳排放效率、碳封存(固碳量)数据,低碳专利、绿色债券、碳交易、碳减排等碳金融数据,能源生产、能源消费、能源投资、能源结构等能源类数据,以及碳中和政策、资料大全。对于研究碳中和、碳达峰、低碳经济、低碳能源、能源经济等与碳相关的数据都整理在这里了,所有数据都保证准确有效。
一、全球国家级/网格化二氧化碳排放量 | |||||
指标名称 | 年份范围 | 数据量 | 指标名称 | 年份范围 | 数据量 |
(分地区分发达程度)二氧化碳排放量(人均公吨数) | 1960-2014 | 12308 | 全球网格化化石燃料碳排放 | 1959-2018 | - |
二、中国省级碳排放量(多种核算方法,可用于稳健性检验)、碳排放效率数据 | |||||
指标名称 | 年份范围 | 数据量 | 指标名称 | 年份范围 | 数据量 |
碳排放量数据(8种能源消费折算,中国能源数据库) | 2000-2019 | 600 | 碳排放量(根据18种能源计算,含计算过程) | 2005-2015 | 341 |
表观碳排放数据(CEARs,涉及进出口能源计算,含详细计算过程) | 1997-2017 | 630 | 二氧化碳排放量(联合国政府间气候变化专门委员会IPCC估算法) | 1995-2016 | 658 |
二氧化碳排放总量(9种能源计算,含能源原始数据) | 1995-2019 | 835 | 人均二氧化碳排放量(吨/人)(含原始数据及经济、人口数据) | 1995-2019 | 836 |
二氧化碳排放强度(吨CO2/亿元)(含原始数据及经济、人口数据) | 1995-2019 | 836 | 碳排放效率(五种方法,含原始数据) | 2007-2019 | 360 |
《中国低碳年鉴》 | 2010-2016 | ||||
三、中国地级市碳排放量数据(多种核算方法,可用于稳健性检验) | |||||
指标名称 | 年份范围 | 数据量 | 指标名称 | 年份范围 | 数据量 |
二氧化碳排放量(统一数据口径)(含原始数据和计算过程) | 2006-2019 | 3962 | 二氧化碳排放量(中国城市统计年鉴口径)(含原始数据和计算过程) | 2006-2019 | 3962 |
表观碳排放数据(表观排放量核算法) | 1997-2017 | 7414 | |||
四、中国县(区)级市碳排放及固碳量(碳封存)数据 | |||||
指标名称 | 年份范围 | 数据量 | 指标名称 | 年份范围 | 数据量 |
县级(区级)碳排放量 | 1997-2020 | 65641 | 县级(区级)植被固碳量(碳封存)(万吨) | 2000-2017 | 49231 |
五、能源生产、消费、投资、结构等数据 | |||||
指标名称 | 年份范围 | 数据量 | 指标名称 | 年份范围 | 数据量 |
地级市能源消耗总量-万吨标煤(17-19年按统一口径数据) | 2006-2019 | 3963 | 地级市能源消耗总量-万吨标煤(17-19年根据中国城市统计年鉴数据核算) | 2006-2019 | 3963 |
能源建设(分省) 面板数据 | 1991-2017 | 9615 | 能源生产(分省) 面板数据 | 1991-2020 | 15774 |
能源消费量(分省)面板数据 | 1991-2020 | 12398 | 综合类(全国)面板数据 | 1991-2020 | |
《中国能源统计年鉴》能源平衡表 | 1991-2020 | 32份文件 | 省级能源消费总量-万吨标准煤(8种能源投入) | 1991-2017 | 631 |
省级能源结构数据(煤炭能源占比)(含计算过程) | 2003-2019 | 511 | 54个省级能源产业投资、能源生产量、单位GDP能耗等数据 | 2000-2019 | 59997 |
《中国能源统计年鉴》 | 1986-2020 | ||||
六、中国分部门分行业碳排放数据 | |||||
指标名称 | 年份范围 | 数据量 | 指标名称 | 年份范围 | 数据量 |
中国分48个部门(行业)碳排放总量数据(18种能源,含原始数据计算过程)(IPCC_Sectoral_Emissions) | 2000-2018 | 1273 | 中国分部门(行业)分能源碳排放量(来源CEADs) | 2000-2018 | 1216 |
分8个部门(行业)分8种能源类别二氧化碳排放量(含原始数据计算过程) | 1995-2018 | 1927 | 分52个部门(行业)二氧化碳排放总量(8种能源) | 1995-2019 | 1375 |
七、中国上市公司碳排放、碳减排、低碳专利数据 | |||||
指标名称 | 年份范围 | 数据量 | 指标名称 | 年份范围 | 数据量 |
低碳发明专利授权量 | 1985-2019 | 131391 | 低碳实用新型授权量 | 1985-2019 | 131391 |
二氧化碳减排量 | 2008-2020 | 365 | 二氧化碳排放量 | 2008-2020 | 211 |
温室气体排放量 | 2008-2020 | 262 | |||
八、中国碳金融、碳市场、碳交易、绿色债券数据 | |||||
指标名称 | 年份范围 | 数据量 | 指标名称 | 年份范围 | 数据量 |
历史发行绿色债券数据库(含原始数据) | 2013-2021 | 2060 | 碳减排、碳金融数学建模及参考文献资料 | ||
中国碳市场碳排放权交易日数据(其他来源) | 2013-2022 | 98464 | 中国碳市场碳排放交易日数据(Wind) | 2013-2021 | 59268 |
九、碳中和政策、论文、资料大全 |