正文
2015 - 2019年沪深公司高管薪酬差距相关数据(Excel格式)可直接使用,包含未剔除表和剔除st金融行业缺失值后的表。
文件名称:薪酬差距2015 - 2019.xlsx文件大小:8.87 MB
以国农科技(股票代码000004)为例的部分数据展示[td]年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 截止年 | 2015 - 12 - 31 | 2016 - 12 - 31 | 2017 - 12 - 31 | 2018 - 12 - 31 | 2019 - 12 - 31 |
| 证券中文简称 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 |
| 行业名称 | 软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| 行业代码 | I65 | I65 | I65 | I65 | I65 |
| 成立日 | 1986 - 05 - 05 | 1986 - 05 - 05 | 1986 - 05 - 05 | 1986 - 05 - 05 | 1986 - 05 - 05 |
| RDS企业创新研发/营业收入 | 0.035408 | 0.032135 | 0.037184 | 0.047608 | 0.009401 |
| GAP薪酬差距 | 12.4545 | 12.4114 | 12.6063 | 12.64027 | 12.40378 |
| SIZE企业规模资产对数 | 19.80365 | 19.22589 | 19.40964 | 19.6768 | 21.12505 |
| Lev资产负债率 | 0.590402 | 0.203456 | 0.315247 | 0.477966 | 0.060243 |
| ROA总资产报酬率 | 0.0172 | 0.17753 | 0.021917 | -0.06154 | -0.00241 |
| STOCK第一大比例% | 28.4182 | 28.4182 | 28.4327 | 28.4327 | 28.4327 |
| GROWTH营业收入增长率 | 0.494308 | 1.388206 | -0.51818 | 1.64685 | -0.70494 |
| OCI内控对数 | 6.334717 | 6.556238 | 5.923293 | 6.292809 | 6.52096 |
| HHI前十大平方和 | 0.096865 | 0.097458 | 0.095844 | 0.095039 | 0.090717 |
| SALARY前三高管薪酬对数 | 13.73137 | 13.6578 | 13.8682 | 13.91073 | 13.66747 |
| SHAREHOLD前十大比例 | 51.781 | 53.8944 | 56.2126 | 61.7691 | 54.4812 |
| 研发 | 426502 | 392443 | 965153 | 966174 | 657771 |
| 营业收入 | 1.2E + 08 | 2.88E + 08 | 1.39E + 08 | 3.67E + 08 | 1.08E + 08 |
| 前三名高管薪酬均值 | 306433.3 | 284700 | 351366.7 | 366633.3 | 287466.7 |
| 前三名高管薪酬总额 | 919300 | 854100 | 1054100 | 1099900 | 862400 |
| 高管总人数 | 16 | 16 | 13 | 13 | 18 |
| 内控指数 | 563.81 | 703.62 | 373.64 | 540.67 | 679.23 |
| 高管薪酬总额 | 1569700 | 1362600 | 1583400 | 1678800 | 1518600 |
可有偿增加变量。
2015-2019年沪深上市公司高管薪酬差距研究
(76 Bytes, 需要: RMB 64 元)


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







