1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 最终消费 | 资本形成总额 | 流出省外 | 省外流入 | ||
1 | 63036.08 | 109599.40 | 1.66 | 1174.59 | 5786.82 | 146.18 | 21027.12 | 17034.77 | 3142.18 | 7791.51 | |
2 | 20329.84 | 441695.59 | 63207.22 | 19038.69 | 18788.94 | 28826.32 | 137043.74 | 118240.63 | 178169.96 | 148599.31 | |
3 | 0.02 | 8.61 | 0.00 | 32.53 | 21.47 | 249.89 | 2901.00 | 114051.58 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 1336.98 | 31775.02 | 5114.86 | 9822.91 | 9324.78 | 7598.09 | 32352.42 | 1766.30 | 4329.07 | 5156.69 | |
5 | 2485.69 | 34136.26 | 6291.36 | 11697.42 | 3298.89 | 11353.44 | 21308.60 | 3552.72 | 4591.25 | 3586.40 | |
6 | 1364.71 | 11037.19 | 715.99 | 4794.22 | 5870.31 | 9125.72 | 129538.12 | 0.00 | 646.92 | 6616.09 | 156477.09 |
固定资产折旧 | 4084.96 | 27784.88 | 3062.03 | 15238.06 | 3762.76 | 25127.68 | 总产出 | ||||
劳动者报酬 | 108285.18 | 109054.42 | 22797.45 | 21920.78 | 32611.99 | 55900.14 | 213157.31 | ||||
生产税净额 | 2552.59 | 15891.53 | 3392.62 | 7554.72 | 7910.57 | 5363.93 | 876741.62 | ||||
营业盈余 | 9681.27 | 95758.71 | 12681.90 | 6989.83 | 7752.68 | 12785.70 | 117265.10 | ||||
总产出 | 213157.31 | 876741.62 | 117265.10 | 98263.74 | 95129.22 | 156477.09 | 98263.74 | ||||
95129.22 | |||||||||||
156477.09 |
其中,1-6代码分别是农业、工业、建筑业、运输邮电业、批发零售业和其他服务业
求:
1, 分析该地区中间使用、中间投入、最终使用、最初投入情况;
2, 计算影响力系数和感应力系数,并简要分析结果;
3, 把上述资料合并成3*3部门的投入产出表(下述计算均按3部门表进行计算);
4, 假定直接消耗不变,若2003年第二产业总产出增加10%,则各部门的最终使用如何变化?
5, 假设第一产业价格上升5%,计算对其他产业产品的影响程度;
6, 假设批发零售业劳动报酬增加10%,假定增加的劳动报酬全部用于消费,且假定消费构成系数不变,计算各产业应该增加的消费品数量和总产品数量。
注:总产出显示不出,所以下移。



雷达卡



京公网安备 11010802022788号







